English version
lugares datos climáticos artículos
Inicio -> datos climáticos
menu

Nombre de un lugar del mundo, estación meteorológica o indicativo SYNOP:



situacion actual en Mairena del Aljarafe, Sevilla, España

  Fecha       hora        Temp.ext.    Hum.ext.  Dir.Viento   Vel.Viento  Presion al NM   T.int. Prec.hoy 

   29-07-2010    22:50      24.8º(  - )     78%      251 (W)      8.0 km/h    1012.2 hpa     28.5º    0.0 mm
   29-07-2010    22:45      24.9º(  - )     78%      246(SW)      6.4 km/h    1012.2 hpa     28.4º    0.0 mm
   29-07-2010    22:40      24.9º(  - )     78%      252 (W)      3.2 km/h    1012.1 hpa     28.5º    0.0 mm
   29-07-2010    22:35      25.0º(  - )     77%      261 (W)      1.6 km/h    1012.0 hpa     28.6º    0.0 mm
   29-07-2010    22:30      25.1º(  - )     77%      224(SW)      4.8 km/h    1011.9 hpa     28.7º    0.0 mm
ultimos datos de synops 29-07-2010 (UTC)
País

Orden alfabético Agrupar por estaciones Temperaturas extremas en los últimos días Precipitaciones en los últimos días

  T.min.   T.max.    Prec.  

VIGO/PEINADOR......................20Z:   24.9º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................20Z:   20.2º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................20Z:   22.9º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................20Z:   26.0º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................20Z:   29.2º  algunas nubes.......................... 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................20Z:   25.8º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................20Z:   22.5º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................20Z:   25.7º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................20Z:   26.5º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................20Z:   31.1º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................20Z:   28.9º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....20Z:   24.9º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................20Z:   25.1º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................19Z:   28.0º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................19Z:   21.0º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................19Z:   23.5º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................19Z:   29.2º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................19Z:   31.6º  algunas nubes.......................... 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................19Z:   26.8º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................19Z:   23.0º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................19Z:   26.1º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................19Z:   26.7º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................19Z:   33.3º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................19Z:   30.8º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....19Z:   26.4º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................19Z:   25.4º  ....................................... 23.4º     -  

LA CORUNA..........................18Z:   18.3º  algunas nubes.......................... 16.2º   21.1º
OVIEDO.............................18Z:   19.8º  cubierto, neblina...................... 17.2º   24.5º
SANTANDER..........................18Z:   20.4º  nuboso................................. 19.4º   22.5º
SAN SEBASTIAN/IGUELDO..............18Z:   18.5º  cubierto............................... 18.2º   22.4º
VIGO/PEINADOR......................18Z:   29.4º  despejado.............................. 18.7º   31.8º
LEON/VIRGEN DEL CAMINO.............18Z:   26.8º  algunas nubes.......................... 14.4º   29.8º
BURGOS/VILLAFRIA...................18Z:   21.8º  algunas nubes.......................... 13.3º   24.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................18Z:   22.3º  nubes dispersas........................ 18.2º   28.6º
VALLADOLID.........................18Z:   28.6º  algunas nubes.......................... 16.6º   30.5º
ZARAGOZA/AEROPUERTO................18Z:   26.4º  nubes dispersas........................ 20.8º   30.1º
LLEIDA.............................18Z:   32.0º  algunas nubes.......................... 19.8º   34.4º
BARCELONA/AEROPUERTO...............18Z:   24.9º  nuboso.................................   -     29.7º   1.0(12h)
GIRONA/COSTA BRAVA.................18Z:   23.9º  nuboso................................. 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................18Z:   31.2º  despejado.............................. 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................18Z:   33.7º  nubes dispersas........................ 19.5º   36.5º
TERUEL.............................18Z:   29.0º  algunas nubes.......................... 15.2º   32.6º
TORTOSA............................18Z:   30.6º  algunas nubes.......................... 21.4º   34.4º
CACERES............................18Z:   37.6º  despejado.............................. 25.6º   39.4º
ALBACETE/LOS LLANOS................18Z:   35.2º  algunas nubes.......................... 19.6º   36.8º
VALENCIA/AEROPUERTO................18Z:   28.1º  nubes dispersas........................ 21.2º   32.1º
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN.....18Z:   27.4º  nuboso................................. 17.8º   31.0º
MENORCA/MAHON......................18Z:   24.9º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL...........18Z:   39.2º  despejado.............................. 23.5º   41.8º
CIUDAD REAL........................18Z:   36.0º  nubes dispersas........................ 25.6º   38.6º
ALICANTE/EL ALTET..................18Z:   27.4º  nubes dispersas........................ 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................18Z:   27.9º  nuboso................................. 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................18Z:   35.0º  nubes dispersas........................ 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................18Z:   33.2º  nubes dispersas........................ 17.3º   36.1º
MURCIA.............................18Z:   33.4º  nuboso................................. 20.2º   35.2º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....18Z:   28.8º  algunas nubes.......................... 19.4º   32.5º
MALAGA/AEROPUERTO..................18Z:   27.0º  nubes dispersas........................ 20.6º   31.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................18Z:   26.3º  algunas nubes.......................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................17Z:   30.5º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................17Z:   22.3º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................17Z:   24.3º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................17Z:   31.9º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................17Z:   35.0º  nubes dispersas........................ 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................17Z:   28.7º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................17Z:   26.0º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................17Z:   27.6º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................17Z:   28.7º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................17Z:   36.2º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................17Z:   34.2º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....17Z:   31.1º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................17Z:   27.1º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................16Z:   30.8º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................16Z:   23.8º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................16Z:   25.0º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................16Z:   32.3º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................16Z:   35.4º  nubes dispersas........................ 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................16Z:   30.4º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................16Z:   27.1º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................16Z:   28.5º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................16Z:   29.8º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................16Z:   36.8º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................16Z:   35.0º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....16Z:   32.1º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................16Z:   27.2º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................14Z:   31.2º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................14Z:   25.7º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................14Z:   23.6º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................14Z:   32.1º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................14Z:   36.1º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................14Z:   31.7º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................14Z:   28.0º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................14Z:   31.1º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................14Z:   30.7º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................14Z:   35.8º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................14Z:   35.6º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....14Z:   31.5º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................14Z:   27.3º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................13Z:   30.4º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................13Z:   24.0º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................13Z:   21.9º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................13Z:   31.6º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................13Z:   35.6º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................13Z:   31.5º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................13Z:   28.1º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................13Z:   31.3º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................13Z:   31.0º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................13Z:   34.9º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................13Z:   34.2º  algunas nubes.......................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....13Z:   30.8º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................13Z:   27.4º  ....................................... 23.4º     -  

LA CORUNA..........................12Z:   20.2º  algunas nubes.......................... 16.2º   21.1º
OVIEDO.............................12Z:   23.3º  algunas nubes.......................... 17.2º   24.5º
SANTANDER..........................12Z:   21.7º  nuboso................................. 19.4º   22.5º
SAN SEBASTIAN/IGUELDO..............12Z:   20.0º  nuboso................................. 18.2º   22.4º   0.3(6h) 
VIGO/PEINADOR......................12Z:   29.0º  algunas nubes.......................... 18.7º   31.8º
LEON/VIRGEN DEL CAMINO.............12Z:   27.6º  algunas nubes.......................... 14.4º   29.8º
BURGOS/VILLAFRIA...................12Z:   22.4º  nubes dispersas........................ 13.3º   24.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................12Z:   24.9º  nuboso................................. 18.2º   28.6º
VALLADOLID.........................12Z:   27.0º  nubes dispersas........................ 16.6º   30.5º
ZARAGOZA/AEROPUERTO................12Z:   28.4º  nubes dispersas........................ 20.8º   30.1º
LLEIDA.............................12Z:   30.0º  algunas nubes.......................... 19.8º   34.4º
GIRONA/COSTA BRAVA.................12Z:   23.5º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................12Z:   29.9º  nuboso................................. 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................12Z:   34.0º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
CUENCA.............................12Z:   31.6º  cubierto...............................   -       -  
TERUEL.............................12Z:   31.0º  nubes dispersas........................ 15.2º   32.6º
TORTOSA............................12Z:   34.0º  algunas nubes.......................... 21.4º   34.4º
CACERES............................12Z:   36.2º  algunas nubes, humo.................... 25.6º   39.4º
ALBACETE/LOS LLANOS................12Z:   33.0º  algunas nubes.......................... 19.6º   36.8º
VALENCIA/AEROPUERTO................12Z:   31.4º  nubes dispersas........................ 21.2º   32.1º
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN.....12Z:   30.6º  nubes dispersas........................ 17.8º   31.0º
MENORCA/MAHON......................12Z:   28.3º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL...........12Z:   34.8º  algunas nubes.......................... 23.5º   41.8º
CIUDAD REAL........................12Z:   35.6º  algunas nubes.......................... 25.6º   38.6º
ALICANTE/EL ALTET..................12Z:   30.9º  nubes dispersas........................ 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................12Z:   30.1º  nubes dispersas........................ 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................12Z:   33.7º  nubes dispersas........................ 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................12Z:   32.5º  algunas nubes.......................... 17.3º   36.1º
MURCIA.............................12Z:   32.7º  nubes dispersas........................ 20.2º   35.2º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....12Z:   29.8º  despejado.............................. 19.4º   32.5º
MALAGA/AEROPUERTO..................12Z:   30.0º  despejado.............................. 20.6º   31.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................12Z:   27.1º  despejado.............................. 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................11Z:   27.2º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................11Z:   23.9º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................11Z:   27.3º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................11Z:   28.1º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................11Z:   33.3º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................11Z:   30.9º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................11Z:   27.5º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................11Z:   30.2º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................11Z:   30.6º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................11Z:   31.8º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................11Z:   30.5º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....11Z:   29.6º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................11Z:   27.2º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................10Z:   25.2º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................10Z:   22.9º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................10Z:   28.7º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................10Z:   25.9º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................10Z:   30.5º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................10Z:   29.6º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................10Z:   29.8º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................10Z:   29.9º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................10Z:   30.3º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................10Z:   30.0º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................10Z:   28.7º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....10Z:   29.0º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................10Z:   27.3º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................08Z:   22.4º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................08Z:   22.0º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................08Z:   26.8º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................08Z:   21.7º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................08Z:   25.4º  nubes dispersas........................ 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................08Z:   26.5º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................08Z:   27.3º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................08Z:   27.4º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................08Z:   28.2º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................08Z:   26.6º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................08Z:   22.6º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....08Z:   25.7º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................08Z:   26.2º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................07Z:   20.7º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................07Z:   20.4º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................07Z:   24.1º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................07Z:   19.4º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................07Z:   22.4º  ....................................... 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................07Z:   23.9º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................07Z:   24.9º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................07Z:   25.9º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................07Z:   27.7º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................07Z:   25.3º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................07Z:   20.9º  despejado.............................. 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....07Z:   23.4º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................07Z:   25.2º  ....................................... 23.4º     -  

LA CORUNA..........................06Z:   16.4º  nubes dispersas........................ 16.2º   21.1º
OVIEDO.............................06Z:   17.4º  cubierto, neblina...................... 17.2º   24.5º   0.1(12h)
SANTANDER..........................06Z:   20.1º  nuboso................................. 19.4º   22.5º
SAN SEBASTIAN/IGUELDO..............06Z:   19.0º  nuboso................................. 18.2º   22.4º
VIGO/PEINADOR......................06Z:   19.9º  nubes dispersas........................ 18.7º   31.8º
LEON/VIRGEN DEL CAMINO.............06Z:   15.2º  algunas nubes.......................... 14.4º   29.8º
BURGOS/VILLAFRIA...................06Z:   13.8º  algunas nubes.......................... 13.3º   24.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................06Z:   18.8º  nubes dispersas........................ 18.2º   28.6º
VALLADOLID.........................06Z:   16.8º  algunas nubes.......................... 16.6º   30.5º
ZARAGOZA/AEROPUERTO................06Z:   20.8º  nuboso................................. 20.8º   30.1º
LLEIDA.............................06Z:   20.2º  nubes dispersas........................ 19.8º   34.4º
GIRONA/COSTA BRAVA.................06Z:   22.4º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................06Z:   14.6º  nubes dispersas........................ 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................06Z:   20.2º  nuboso................................. 19.5º   36.5º
TERUEL.............................06Z:   15.6º  nuboso................................. 15.2º   32.6º
TORTOSA............................06Z:   22.0º  algunas nubes.......................... 21.4º   34.4º
CACERES............................06Z:   26.6º  algunas nubes, humo.................... 25.6º   39.4º
ALBACETE/LOS LLANOS................06Z:   20.2º  nuboso................................. 19.6º   36.8º
VALENCIA/AEROPUERTO................06Z:   21.3º  nuboso................................. 21.2º   32.1º
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN.....06Z:   20.6º  algunas nubes.......................... 17.8º   31.0º
MENORCA/MAHON......................06Z:   22.5º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL...........06Z:   23.6º  despejado.............................. 23.5º   41.8º
CIUDAD REAL........................06Z:   25.8º  despejado.............................. 25.6º   38.6º
ALICANTE/EL ALTET..................06Z:   23.1º  algunas nubes.......................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................06Z:   23.6º  despejado.............................. 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................06Z:   23.2º  despejado.............................. 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................06Z:   17.8º  despejado.............................. 17.3º   36.1º
MURCIA.............................06Z:   21.2º  despejado.............................. 20.2º   35.2º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....06Z:   20.1º  despejado.............................. 19.4º   32.5º
MALAGA/AEROPUERTO..................06Z:   20.8º  despejado.............................. 20.6º   31.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................06Z:   24.0º  algunas nubes.......................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................05Z:   19.0º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................05Z:   18.5º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................05Z:   20.5º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................05Z:   14.3º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................05Z:   20.3º  despejado.............................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................05Z:   21.2º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................05Z:   20.7º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................05Z:   21.7º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................05Z:   21.1º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................05Z:   23.3º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................05Z:   17.8º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....05Z:   20.1º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................05Z:   23.7º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................04Z:   19.4º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................04Z:   18.8º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................04Z:   20.8º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................04Z:   14.3º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................04Z:   21.4º  despejado.............................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................04Z:   21.9º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................04Z:   20.7º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................04Z:   21.1º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................04Z:   21.3º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................04Z:   24.0º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................04Z:   18.8º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....04Z:   20.0º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................04Z:   23.6º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................02Z:   20.1º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................02Z:   19.1º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................02Z:   21.6º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................02Z:   15.3º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................02Z:   23.4º  despejado.............................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................02Z:   22.6º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................02Z:   21.8º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................02Z:   22.3º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................02Z:   22.0º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................02Z:   25.5º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................02Z:   20.7º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....02Z:   20.5º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................02Z:   24.3º  ....................................... 23.4º     -  

VIGO/PEINADOR......................01Z:   21.0º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................01Z:   20.1º  ....................................... 18.2º   28.6º
GIRONA/COSTA BRAVA.................01Z:   22.0º  ....................................... 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................01Z:   15.6º  ....................................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................01Z:   24.0º  despejado.............................. 19.5º   36.5º
VALENCIA/AEROPUERTO................01Z:   22.6º  ....................................... 21.2º   32.1º
MENORCA/MAHON......................01Z:   21.9º  ....................................... 20.1º   29.8º
ALICANTE/EL ALTET..................01Z:   22.2º  ....................................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................01Z:   22.6º  ....................................... 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................01Z:   26.3º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................01Z:   20.9º  ....................................... 17.3º   36.1º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....01Z:   21.5º  ....................................... 19.4º   32.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................01Z:   24.4º  ....................................... 23.4º     -  

LA CORUNA..........................00Z:   17.6º  despejado.............................. 16.2º   21.1º
OVIEDO.............................00Z:   18.7º  cubierto............................... 17.2º   24.5º
SANTANDER..........................00Z:   19.8º  nuboso................................. 19.4º   22.5º
SAN SEBASTIAN/IGUELDO..............00Z:   19.2º  nuboso................................. 18.2º   22.4º
VIGO/PEINADOR......................00Z:   21.8º  ....................................... 18.7º   31.8º
LOGRONO/AGONCILLO..................00Z:   20.3º  nubes dispersas........................ 18.2º   28.6º
VALLADOLID.........................00Z:   22.5º  algunas nubes.......................... 16.6º   30.5º
ZARAGOZA/AEROPUERTO................00Z:   23.8º  nubes dispersas........................ 20.8º   30.1º
GIRONA/COSTA BRAVA.................00Z:   22.4º  nubes dispersas........................ 20.2º   29.4º
SALAMANCA/MATACAN..................00Z:   16.7º  algunas nubes.......................... 14.0º   32.9º
MADRID/BARAJAS.....................00Z:   25.4º  despejado.............................. 19.5º   36.5º
ALBACETE/LOS LLANOS................00Z:   23.0º  despejado.............................. 19.6º   36.8º
VALENCIA/AEROPUERTO................00Z:   24.6º  algunas nubes.......................... 21.2º   32.1º
PALMA DE MALLORCA/SON SAN JUAN.....00Z:   21.0º  despejado.............................. 17.8º   31.0º
MENORCA/MAHON......................00Z:   21.4º  algunas nubes.......................... 20.1º   29.8º
BADAJOZ/TALAVERA LA REAL...........00Z:   28.0º  despejado.............................. 23.5º   41.8º
ALICANTE/EL ALTET..................00Z:   22.9º  algunas nubes.......................... 20.8º   31.6º
IBIZA/ES CODOLA....................00Z:   23.1º  despejado.............................. 21.1º   31.6º
CORDOBA/AEROPUERTO.................00Z:   27.4º  ....................................... 22.8º   37.4º
GRANADA/AEROPUERTO.................00Z:   21.8º  ....................................... 17.3º   36.1º
MURCIA.............................00Z:   23.4º  despejado.............................. 20.2º   35.2º
JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO....00Z:   22.8º  despejado.............................. 19.4º   32.5º
MALAGA/AEROPUERTO..................00Z:   23.8º  despejado.............................. 20.6º   31.5º
ALMERIA/AEROPUERTO.................00Z:   24.7º  ....................................... 23.4º     -