|
|
|
|
Fecha hora Temp.ext. Hum.ext. Dir.Viento Vel.Viento Presion al NM T.int. Prec.hoy
19-06-2013 22:40 20.2º( - ) 64% 261 (W) 6.4 km/h 1015 hpa 28.5º 0 mm
19-06-2013 22:35 20.3º( - ) 63% 263 (W) 9.7 km/h 1015 hpa 28.5º 0 mm
19-06-2013 22:30 20.4º( - ) 62% 260 (W) 8.0 km/h 1015 hpa 28.5º 0 mm
19-06-2013 22:25 20.5º( - ) 62% 255 (W) 0.0 km/h 1015 hpa 28.5º 0 mm
19-06-2013 22:20 20.7º( - ) 61% 258 (W) 9.7 km/h 1015 hpa 28.5º 0 mm
CLICK PARA VER MÁS DATOS
|
|
|
|
|
| datos de Mairena del Aljarafe, Sevilla, España - datos extremos por dias |
Fecha T.ext.(ºC) H.ext.(%) Dir.Viento V.Vi.(km/h) SLP(hpa) T.int.(ºC) Prec.(mm/h)
2013-06-19 27.6(19:20) 82.0(07:35) (W)(45%) 17.7(20:50) 1017.3(12:50) 28.7(07:15) 0.0(22:40)
2013-06-19 13.9(07:25) 34.0(18:10) (SW)(13%) 0.0(00:00) 1014.2(05:25) 28.2(11:10) 0.0(24h)
2013-06-18 21.8(20:05) 87.0(16:20) (W)(51%) 25.7(14:25) 1015.3(23:55) 29.5(00:40) 6.3(15:55)
2013-06-18 14.6(07:10) 40.0(00:00) (SW)(26%) 0.0(01:30) 1013.4(00:10) 28.3(07:50) 2.3(24h)
2013-06-17 26.6(18:55) 77.0(08:20) (W)(53%) 22.5(21:05) 1013.5(23:55) 30.7(16:05) 0.0(23:55)
2013-06-17 17.7(07:10) 21.0(19:00) (SW)(21%) 0.0(00:05) 1010.0(04:40) 28.5(17:30) 0.0(24h)
2013-06-16 33.4(18:15) 73.0(05:10) (SE)(44%) 22.5(18:50) 1013.0(09:45) 30.9(16:10) 0.0(23:55)
2013-06-16 20.7(07:30) 21.0(18:45) (W)(26%) 0.0(00:05) 1009.1(20:10) 29.1(16:50) 0.0(24h)
2013-06-15 36.2(18:40) 50.0(03:25) (W)(25%) 14.5(18:45) 1015.0(10:50) 30.6(23:55) 0.0(23:55)
2013-06-15 21.6(07:30) 14.0(18:30) (N)(23%) 0.0(00:00) 1011.2(19:40) 27.3(13:35) 0.0(24h)
2013-06-14 36.1(17:10) 68.0(07:25) (SW)(44%) 14.5(22:50) 1015.2(10:50) 30.7(00:30) 0.0(23:55)
2013-06-14 22.1(07:15) 21.0(16:00) (NE)(23%) 0.0(00:00) 1012.2(19:00) 26.0(20:00) 0.0(24h)
2013-06-13 35.9(17:20) 82.0(04:00) (SE)(20%) 12.9(19:45) 1017.9(00:00) 30.9(23:20) 0.0(23:55)
2013-06-13 20.3(02:15) 24.0(16:55) (W)(19%) 0.0(00:00) 1012.9(19:20) 28.1(02:30) 0.0(24h)
2013-06-12 34.1(18:00) 80.0(02:45) (SE)(54%) 17.7(20:00) 1020.4(10:15) 29.5(19:50) 0.0(23:55)
2013-06-12 18.6(02:35) 30.0(17:45) (W)(18%) 0.0(00:00) 1016.4(19:40) 26.8(07:40) 0.0(24h)
2013-06-11 31.1(16:50) 90.0(07:15) (SW)(31%) 17.7(20:55) 1021.2(10:45) 28.3(22:20) 0.0(23:55)
2013-06-11 15.4(06:40) 25.0(16:15) (W)(18%) 0.0(00:00) 1017.7(19:25) 26.2(04:55) 0.0(24h)
2013-06-10 27.6(18:00) 82.0(07:35) (W)(56%) 20.9(18:50) 1019.9(12:45) 27.2(20:10) 0.0(23:55)
2013-06-10 15.0(07:20) 36.0(18:00) (E)(14%) 0.0(00:00) 1017.0(19:30) 26.3(11:20) 0.0(24h)
2013-06-09 22.9(16:10) 86.0(08:15) (W)(72%) 29.0(20:15) 1018.9(23:50) 27.0(21:45) 0.0(23:55)
2013-06-09 13.0(07:15) 45.0(14:50) (NW)(16%) 0.0(00:00) 1016.2(19:00) 26.3(05:55) 0.0(24h)
2013-06-08 21.4(14:40) 85.0(08:20) (W)(80%) 24.1(17:30) 1018.9(11:45) 27.4(01:10) 0.0(23:55)
2013-06-08 11.9(06:50) 39.0(14:45) (NW)(12%) 0.0(00:30) 1016.3(19:05) 26.2(20:35) 0.0(24h)
2013-06-07 22.7(15:55) 84.0(03:10) (W)(48%) 35.4(19:30) 1018.5(23:55) 27.8(13:30) 0.0(23:55)
2013-06-07 13.8(07:05) 34.0(15:45) (SW)(28%) 0.0(00:05) 1016.0(19:10) 27.2(01:30) 0.0(24h)
2013-06-06 21.5(16:30) 82.0(09:15) (SW)(46%) 25.7(15:55) 1018.4(22:55) 28.4(02:35) 0.0(23:55)
2013-06-06 16.1(23:55) 48.0(16:35) (W)(31%) 0.0(00:20) 1015.3(04:55) 27.4(17:20) 0.0(24h)
2013-06-05 24.6(14:10) 88.0(08:30) (W)(51%) 24.1(17:30) 1015.5(23:55) 29.2(01:25) 0.0(23:55)
2013-06-05 17.1(07:40) 45.0(00:00) (SW)(23%) 0.0(00:00) 1011.2(05:20) 27.9(11:55) 0.0(24h)
2013-06-04 32.7(17:45) 64.0(06:20) (W)(96%) 22.5(20:55) 1013.1(09:30) 29.6(21:30) 0.0(23:55)
2013-06-04 18.1(06:10) 18.0(17:05) (SW)( 3%) 0.0(00:25) 1008.5(19:20) 27.9(05:50) 0.0(24h)
2013-06-03 32.3(18:30) 66.0(02:20) (W)(87%) 14.5(21:40) 1014.9(09:40) 29.1(18:15) 0.0(23:55)
2013-06-03 17.5(06:50) 19.0(18:35) (SE)( 8%) 0.0(00:00) 1011.2(19:35) 27.7(05:45) 0.0(24h)
2013-06-02 32.3(20:15) 65.0(07:25) (NE)(42%) 20.9(14:20) 1016.2(10:15) 28.4(21:55) 0.0(23:55)
2013-06-02 16.6(06:45) 15.0(16:25) (NW)(31%) 0.0(00:00) 1012.3(20:00) 26.4(05:20) 0.0(24h)
2013-06-01 29.4(18:45) 79.0(00:50) (E)(43%) 24.1(09:50) 1019.4(10:25) 27.0(22:25) 0.0(23:55)
2013-06-01 16.5(07:35) 21.0(18:50) (NE)(29%) 0.0(00:45) 1015.1(19:15) 25.8(00:45) 0.0(24h)
2013-05-31 27.8(16:25) 86.0(06:30) (SE)(30%) 20.9(17:10) 1018.6(10:40) 26.6(22:15) 0.0(23:55)
2013-05-31 13.9(06:15) 29.0(16:05) (SW)(27%) 0.0(00:00) 1014.6(19:30) 25.4(05:45) 0.0(24h)
2013-05-30 27.6(18:25) 80.0(07:30) (W)(37%) 22.5(20:55) 1018.3(12:35) 26.1(19:05) 0.0(23:55)
2013-05-30 14.2(07:05) 20.0(17:50) (N)(27%) 0.0(00:00) 1015.2(18:45) 25.2(05:20) 0.0(24h)
2013-05-29 25.0(18:25) 84.0(01:00) (N)(38%) 20.9(15:55) 1018.5(12:05) 25.9(01:30) 0.0(23:55)
2013-05-29 11.3(07:05) 31.0(15:35) (NW)(30%) 0.0(00:00) 1015.3(00:05) 25.2(12:45) 0.0(24h)
2013-05-28 21.2(19:10) 83.0(08:45) (W)(77%) 24.1(17:45) 1015.2(23:55) 26.0(22:50) 0.0(23:55)
2013-05-28 12.3(07:45) 57.0(13:20) (SW)(12%) 0.0(00:00) 1012.6(05:55) 25.4(11:40) 0.0(24h)
2013-05-27 22.9(17:05) 94.0(07:55) (W)(39%) 29.0(19:45) 1014.4(00:15) 25.9(20:50) 0.0(23:55)
2013-05-27 12.7(08:25) 32.0(15:35) (SW)(27%) 0.0(00:05) 1011.3(17:20) 25.5(05:15) 0.0(24h)
2013-05-26 22.4(16:10) 90.0(05:30) (S)(30%) 22.5(19:45) 1017.1(00:20) 26.1(00:25) 0.0(23:55)
2013-05-26 14.5(04:50) 59.0(16:10) (W)(29%) 0.0(00:10) 1013.1(19:35) 25.2(18:20) 0.0(24h)
2013-05-25 23.6(17:45) 85.0(02:05) (SW)(59%) 17.7(18:05) 1018.9(12:50) 26.3(22:45) 0.0(23:55)
2013-05-25 15.3(00:55) 55.0(16:30) (W)(31%) 0.0(00:00) 1015.6(19:45) 25.4(05:35) 0.0(24h)
2013-05-24 22.8(18:00) 94.0(05:45) (SW)(55%) 22.5(18:10) 1017.9(23:55) 26.0(19:40) 0.0(23:55)
2013-05-24 14.6(04:00) 54.0(17:05) (W)(19%) 0.0(00:00) 1014.7(06:30) 25.4(05:40) 0.0(24h)
2013-05-23 27.2(16:25) 84.0(23:55) (SE)(46%) 30.6(16:15) 1017.2(11:45) 26.1(22:35) 0.0(23:55)
2013-05-23 13.7(07:25) 32.0(16:50) (W)(17%) 0.0(00:05) 1014.5(18:45) 25.0(05:25) 0.0(24h)
2013-05-22 26.5(16:00) 86.0(05:00) (SW)(52%) 19.3(19:10) 1019.0(10:45) 25.6(22:50) 0.0(23:55)
2013-05-22 13.3(06:30) 33.0(16:00) (S)(17%) 0.0(00:00) 1015.9(19:35) 24.8(05:10) 0.0(24h)
2013-05-21 22.8(15:30) 71.0(23:55) (N)(40%) 30.6(19:20) 1018.9(23:55) 25.5(22:45) 0.0(23:55)
2013-05-21 13.4(06:55) 34.0(15:35) (W)(25%) 0.0(00:00) 1014.7(05:55) 24.5(05:20) 0.0(24h)
2013-05-20 20.6(18:55) 83.0(08:50) (N)(38%) 12.9(18:15) 1019.9(00:00) 25.3(14:55) 0.0(23:55)
2013-05-20 9.4(07:20) 33.0(18:40) (E)(25%) 0.0(00:00) 1014.9(19:30) 24.7(05:40) 0.0(24h)
2013-05-19 18.3(15:25) 83.0(07:55) (W)(69%) 17.7(19:50) 1021.5(10:40) 25.8(02:30) 9.9(17:35)
2013-05-19 9.3(07:30) 39.0(15:25) (NW)(21%) 0.0(00:20) 1018.5(19:55) 24.8(16:45) 1.0(24h)
2013-05-18 19.6(16:20) 88.0(07:45) (W)(88%) 33.8(16:40) 1019.1(23:55) 26.6(00:45) 0.0(23:55)
2013-05-18 8.2(07:05) 34.0(15:25) (SW)( 6%) 0.0(00:45) 1008.7(00:15) 25.8(11:40) 0.0(24h)
2013-05-17 18.2(18:55) 88.0(14:55) (W)(80%) 35.4(13:20) 1008.2(23:30) 27.3(13:40) 3.0(13:55)
2013-05-17 12.3(05:05) 37.0(20:35) (SW)(10%) 0.0(03:55) 1003.3(17:35) 26.7(23:05) 0.8(24h)
2013-05-16 20.1(15:55) 82.0(08:15) (W)(57%) 32.2(13:45) 1007.4(23:50) 27.8(02:00) 0.0(23:55)
2013-05-16 10.5(07:50) 27.0(15:10) (NW)(22%) 0.0(00:05) 1004.1(05:55) 27.0(11:20) 0.0(24h)
2013-05-15 19.1(19:30) 92.0(17:30) (W)(58%) 19.3(12:35) 1007.8(00:15) 28.8(07:10)27.7(17:05)
2013-05-15 12.4(07:30) 55.0(21:05) (SW)(19%) 0.0(00:20) 1002.8(18:45) 27.8(18:25) 1.8(24h)
2013-05-14 27.1(16:55) 81.0(23:55) (W)(61%) 24.1(16:45) 1014.0(00:10) 29.8(11:35) 0.0(23:55)
2013-05-14 19.0(07:50) 39.0(17:00) (SW)(19%) 0.0(00:10) 1007.2(20:10) 27.1(17:30) 0.0(24h)
2013-05-13 29.4(18:20) 85.0(08:00) (W)(43%) 22.5(22:40) 1017.8(00:00) 29.7(20:35) 0.0(23:55)
2013-05-13 18.0(07:15) 39.0(19:05) (N)(15%) 0.0(00:20) 1012.7(20:25) 28.1(17:30) 0.0(24h)
2013-05-12 29.7(17:15) 70.0(23:55) (N)(26%) 19.3(20:35) 1017.9(23:55) 29.4(21:35) 0.0(23:55)
2013-05-12 16.1(07:45) 32.0(02:30) (W)(25%) 0.0(00:40) 1015.1(18:05) 28.4(11:10) 0.0(24h)
2013-05-11 30.6(19:05) 81.0(06:10) (N)(45%) 20.9(19:35) 1018.1(10:55) 29.6(20:10) 0.0(23:55)
2013-05-11 17.2(07:15) 22.0(19:05) (W)(33%) 0.0(00:00) 1015.1(19:10) 28.5(05:10) 0.0(24h)
2013-05-10 30.1(18:10) 76.0(06:35) (SE)(31%) 19.3(19:10) 1017.8(12:15) 29.3(22:00) 0.0(23:55)
2013-05-10 17.4(06:40) 26.0(19:30) (W)(30%) 0.0(00:00) 1014.9(19:55) 28.3(04:30) 0.0(24h)
2013-05-09 31.0(17:30) 79.0(07:20) (SW)(82%) 20.9(21:05) 1017.1(23:50) 28.8(22:40) 0.0(23:55)
2013-05-09 15.8(07:10) 20.0(17:35) (W)(13%) 0.0(00:40) 1014.3(06:05) 27.7(14:50) 0.0(24h)
2013-05-08 30.8(17:10) 78.0(09:40) (SW)(100%) 12.9(19:05) 1016.5(00:00) 28.5(22:45) 0.0(23:55)
2013-05-08 17.5(07:55) 27.0(21:05) (SE)( 0%) 0.0(00:00) 1013.7(18:55) 27.6(11:35) 0.0(24h)
2013-05-07 31.6(18:30) 66.0(04:25) (W)(51%) 12.9(00:50) 1020.0(00:05) 28.3(22:05) 0.0(23:55)
2013-05-07 18.3(06:10) 20.0(19:20) (SW)(48%) 0.0(00:55) 1014.9(19:55) 27.1(04:50) 0.0(24h)
2013-05-06 29.6(17:30) 83.0(03:45) (W)(45%) 16.1(20:20) 1020.6(12:15) 27.7(20:50) 0.0(23:55)
2013-05-06 16.6(03:25) 22.0(14:50) (SW)(28%) 0.0(00:15) 1017.8(17:50) 26.2(04:50) 0.0(24h)
2013-05-05 28.8(17:20) 89.0(04:40) (W)(80%) 12.9(23:10) 1020.6(11:40) 26.7(22:15) 0.0(23:55)
2013-05-05 14.6(07:25) 23.0(16:10) (S)(10%) 0.0(00:50) 1017.0(18:45) 25.8(00:00) 0.0(24h)
2013-05-04 27.8(17:30) 83.0(07:15) (W)(35%) 14.5(23:55) 1019.2(23:55) 26.1(22:30) 0.0(23:55)
2013-05-04 14.9(06:35) 27.0(17:15) (SW)(26%) 0.0(00:20) 1016.2(05:00) 25.1(05:10) 0.0(24h)
2013-05-03 26.9(17:15) 90.0(06:20) (NW)(65%) 14.5(19:55) 1017.2(11:20) 25.9(22:30) 0.0(23:55)
2013-05-03 13.5(07:35) 31.0(16:30) (W)(12%) 0.0(00:00) 1013.9(19:05) 24.5(06:00) 0.0(24h)
2013-05-02 24.7(18:40) 66.0(08:40) (NE)(43%) 12.9(11:25) 1016.9(12:10) 25.4(22:35) 0.0(23:55)
2013-05-02 13.2(07:30) 27.0(20:20) (N)(42%) 0.0(00:00) 1014.5(20:10) 24.2(06:00) 0.0(24h)
2013-05-01 22.6(18:15) 88.0(08:25) (E)(29%) 14.5(16:55) 1016.6(12:15) 25.2(21:55) 0.0(23:55)
2013-05-01 8.9(07:35) 32.0(18:15) (W)(20%) 0.0(00:05) 1014.1(18:30) 23.6(05:25) 0.0(24h)
2013-04-30 17.9(18:45) 89.0(08:30) (SE)(46%) 12.9(20:20) 1015.3(23:50) 25.0(10:55) 0.0(23:55)
2013-04-30 7.8(07:05) 42.0(15:40) (SW)(18%) 0.0(00:00) 1009.5(04:55) 23.6(05:30) 0.0(24h)
2013-04-29 13.2(20:00) 80.0(23:55) (W)(49%) 19.3(17:45) 1010.0(23:40) 25.4(01:50) 0.0(23:55)
2013-04-29 8.1(06:05) 53.0(00:00) (N)(13%) 0.0(00:15) 1007.6(06:10) 24.6(23:45) 0.0(24h)
2013-04-28 16.9(00:05) 77.0(11:50) (N)(66%) 40.2(16:25) 1009.9(23:20) 26.3(02:20) 5.1(16:30)
2013-04-28 9.2(08:05) 32.0(17:40) (NW)(18%) 0.0(00:05) 1005.0(05:50) 25.1(16:20) 1.0(24h)
2013-04-27 21.6(18:10) 94.0(05:05) (W)(46%) 24.1(19:10) 1012.0(00:05) 26.9(15:55) 0.0(23:55)
2013-04-27 13.0(08:40) 38.0(23:50) (SW)(28%) 0.0(00:00) 1004.4(19:40) 26.2(06:00) 0.0(24h)
2013-04-26 25.8(17:05) 85.0(23:55) (E)(37%) 17.7(11:50) 1014.9(12:20) 26.8(22:15) 0.0(23:55)
2013-04-26 17.0(06:30) 43.0(15:55) (NE)(16%) 0.0(00:00) 1011.5(20:30) 26.0(11:05) 0.0(24h)
2013-04-25 26.6(18:50) 73.0(07:50) (N)(27%) 30.6(20:10) 1018.9(00:45) 26.8(22:45) 0.0(23:55)
2013-04-25 13.6(07:45) 25.0(16:20) (E)(25%) 0.0(00:00) 1012.4(19:30) 25.9(05:40) 0.0(24h)
2013-04-24 23.7(19:20) 80.0(08:10) (E)(44%) 33.8(16:25) 1019.7(11:50) 26.6(03:00) 0.0(23:55)
2013-04-24 13.3(07:50) 32.0(17:20) (NE)(22%) 0.0(00:00) 1016.0(18:55) 25.8(10:55) 0.0(24h)
2013-04-23 23.9(16:05) 95.0(08:55) (SW)(32%) 24.1(16:25) 1019.0(23:55) 27.3(02:10) 0.0(23:55)
2013-04-23 14.3(07:30) 37.0(17:15) (E)(24%) 0.0(00:05) 1014.0(02:40) 26.3(16:40) 0.3(24h)
2013-04-22 25.2(16:10) 94.0(08:15) (SW)(55%) 20.9(17:05) 1015.8(00:05) 27.8(03:20) 0.0(23:55)
2013-04-22 14.6(07:30) 40.0(15:45) (S)(13%) 0.0(00:00) 1011.6(19:20) 27.1(13:45) 0.0(24h)
2013-04-21 26.3(17:20) 87.0(06:45) (N)(69%) 20.9(20:55) 1018.2(11:30) 28.2(15:05) 0.0(23:55)
2013-04-21 15.1(08:00) 41.0(17:05) (SW)(17%) 0.0(00:05) 1014.3(18:10) 27.7(05:15) 0.0(24h)
2013-04-20 27.2(17:30) 79.0(08:30) (E)(57%) 35.4(03:55) 1018.5(12:40) 28.2(02:30) 0.0(23:55)
2013-04-20 15.9(08:30) 36.0(19:10) (NE)(18%) 0.0(00:00) 1014.9(19:00) 27.4(13:10) 0.0(24h)
2013-04-19 30.9(17:45) 67.0(08:35) (S)(50%) 11.3(00:20) 1017.3(10:45) 28.4(22:00) 0.0(23:55)
2013-04-19 17.9(08:15) 25.0(17:45) (SW)(49%) 0.0(00:05) 1014.2(19:15) 27.6(05:10) 0.0(24h)
2013-04-18 30.7(16:20) 92.0(08:20) (S)(85%) 16.1(20:20) 1019.4(11:50) 28.4(20:25) 0.0(23:55)
2013-04-18 16.6(07:55) 39.0(20:25) (SW)(14%) 0.0(00:00) 1015.8(18:40) 26.9(05:55) 0.0(24h)
2013-04-17 32.3(17:15) 92.0(08:00) (S)(60%) 11.3(20:55) 1019.0(23:55) 27.8(22:35) 0.0(23:55)
2013-04-17 16.6(08:15) 28.0(16:45) (E)(32%) 0.0(00:05) 1016.7(18:10) 26.1(11:30) 0.0(24h)
2013-04-16 31.3(19:10) 94.0(06:10) (S)(58%) 11.3(12:00) 1020.4(10:40) 26.8(22:30) 0.0(23:55)
2013-04-16 15.9(03:35) 38.0(19:10) (SE)(41%) 0.0(00:00) 1016.4(19:10) 25.2(05:20) 0.0(24h)
2013-04-15 26.7(18:20) 81.0(23:55) (S)(39%) 8.0(16:45) 1023.0(11:30) 26.0(20:15) 0.0(23:55)
2013-04-15 18.8(23:55) 53.0(15:30) (NW)(28%) 0.0(10:35) 1018.7(20:20) 25.2(11:50) 0.0(24h)
|
|