Web de datos de estaciones meteorológicas
en Mairena (Sevilla) y Jabugo (Huelva)


--> -->
datos de Mairena del Aljarafe, Sevilla, España
Año Mes Dia Mostrar

  Fecha       hora        Temp.ext.    Hum.ext.  Dir.Viento   Vel.Viento  Presion al NM   T.int. Prec.hoy 

   24-08-2025    23:15      25.9º(+1.0)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    23:10      25.9º(+0.9)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    23:05      26.0º(+1.0)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    23:00      26.1º(+1.0)     66%      247(SW)      3.2 km/h    1012.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:55      26.1º(+1.0)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:50      26.2º(+1.1)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:45      26.2º(+1.1)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:40      26.2º(+1.0)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:35      26.2º(+0.9)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:30      26.2º(+0.6)     66%      247(SW)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:25      26.2º(+0.5)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:20      26.3º(+0.5)     65%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:15      26.6º(+0.7)     64%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:10      26.7º(+0.7)     64%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:05      26.8º(+0.6)     63%      270 (W)      3.2 km/h    1011.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    22:00      27.1º(+0.8)     63%      270 (W)      3.2 km/h    1011.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:55      27.3º(+0.8)     62%      270 (W)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:50      27.6º(+0.8)     61%      225(SW)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:45      27.8º(+0.8)     60%      157(SE)      3.2 km/h    1011.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:40      28.0º(+0.8)     60%      247(SW)      3.2 km/h    1011.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:35      28.3º(+1.0)     59%      247(SW)      4.8 km/h    1011.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:30      28.7º(+1.3)     58%      247(SW)      3.2 km/h    1011.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:25      28.9º(+1.4)     57%      247(SW)      1.6 km/h    1011.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:20      29.2º(+1.5)     57%      247(SW)      1.6 km/h    1011.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:15      29.4º(+1.4)     55%      225(SW)      3.2 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:10      29.7º(+1.5)     53%      247(SW)      3.2 km/h    1011.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:05      29.8º(+1.4)     53%      247(SW)      3.2 km/h    1011.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    21:00      30.1º(+1.3)     52%      247(SW)      3.2 km/h    1011.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:55      30.3º(+1.4)     51%      225(SW)      1.6 km/h    1011.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:50      30.6º(+1.7)     50%      247(SW)      1.6 km/h    1011.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:45      30.7º(+1.7)     49%      247(SW)      1.6 km/h    1011.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:40      30.9º(+1.6)     47%      247(SW)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:35      31.1º(+1.5)     46%      247(SW)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:30      31.2º(+1.3)     45%      247(SW)      3.2 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:25      31.6º(+1.5)     44%      270 (W)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:20      31.8º(+1.5)     44%      270 (W)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:15      32.1º(+1.4)     44%      225(SW)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:10      32.2º(+1.2)     44%      247(SW)      1.6 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:05      32.3º(+1.1)     44%      247(SW)      3.2 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    20:00      32.5º(+1.1)     44%      270 (W)      3.2 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:55      32.8º(+1.2)     44%      270 (W)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:50      32.9º(+1.3)     43%      270 (W)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:45      32.8º(+0.9)     42%      270 (W)      3.2 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:40      32.9º(+0.8)     42%      270 (W)      3.2 km/h    1010.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:35      33.0º(+0.8)     43%      270 (W)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:30      33.2º(+1.1)     43%      270 (W)      3.2 km/h    1010.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:25      33.3º(+1.2)     41%         -         0.0 km/h    1010.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:20      33.1º(+0.9)     42%      270 (W)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:15      32.9º(+0.5)     43%      202 (S)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:10      32.8º(+0.6)     44%      180 (S)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:05      32.9º(+0.7)     43%      247(SW)      1.6 km/h    1010.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    19:00      32.9º(+0.6)     43%      270 (W)      1.6 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:55      32.9º(+0.6)     44%      247(SW)      1.6 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:50      32.9º(+0.3)     44%      180 (S)      3.2 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:45      33.2º(+0.4)     44%      247(SW)      1.6 km/h    1010.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:40      33.2º(+0.1)     45%      225(SW)      1.6 km/h    1010.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:35      33.2º(+0.1)     45%      225(SW)      1.6 km/h    1011.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:30      33.1º(+0.0)     43%      270 (W)      3.2 km/h    1011.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:25      33.1º(-0.1)     42%      202 (S)      3.2 km/h    1011.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:20      33.4º(+0.3)     44%      270 (W)      1.6 km/h    1011.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:15      33.2º(-0.1)     44%      270 (W)      1.6 km/h    1011.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:10      32.9º(-0.0)     45%      247(SW)      1.6 km/h    1011.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:05      33.0º(+0.3)     45%      270 (W)      1.6 km/h    1011.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    18:00      32.7º(-0.2)     45%      270 (W)      1.6 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:55      32.5º(-0.6)     45%      270 (W)      3.2 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:50      32.8º(-0.3)     44%      112 (E)      1.6 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:45      32.8º(-0.3)     45%      247(SW)      1.6 km/h    1011.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:40      32.5º(-0.4)     45%      225(SW)      1.6 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:35      32.2º(-0.5)     46%      225(SW)      1.6 km/h    1011.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:30      31.8º(-0.9)     48%         -         0.0 km/h    1011.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:25      31.7º(-0.8)     49%      202 (S)      3.2 km/h    1011.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:20      31.9º(-0.7)     50%      067(NE)      3.2 km/h    1011.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:15      32.2º(-0.5)     51%      247(SW)      3.2 km/h    1011.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:10      32.1º(-0.7)     50%      247(SW)      1.6 km/h    1011.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:05      31.9º(-0.8)     50%      180 (S)      3.2 km/h    1011.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    17:00      32.1º(-0.5)     50%      157(SE)      1.6 km/h    1011.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:55      32.2º(-0.1)     50%      157(SE)      1.6 km/h    1011.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:50      31.8º(-0.6)     51%      270 (W)      3.2 km/h    1011.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:45      31.4º(-1.0)     51%      202 (S)      3.2 km/h    1011.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:40      31.7º(-0.5)     51%      067(NE)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:35      31.9º(+0.0)     51%      157(SE)      1.6 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:30      31.7º(-0.1)     51%      225(SW)      3.2 km/h    1011.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:25      31.6º(-0.5)     50%      157(SE)      3.2 km/h    1012.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:20      31.2º(-0.9)     51%      180 (S)      3.2 km/h    1012.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:15      30.8º(-1.2)     52%      135(SE)      3.2 km/h    1012.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:10      30.7º(-1.1)     53%      090 (E)      1.6 km/h    1012.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:05      30.5º(-1.2)     54%      180 (S)      1.6 km/h    1012.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    16:00      29.9º(-2.0)     55%      202 (S)      3.2 km/h    1012.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:55      30.0º(-1.8)     56%      157(SE)      1.6 km/h    1012.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:50      29.7º(-2.0)     57%      090 (E)      3.2 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:45      30.3º(-1.5)     55%      135(SE)      1.6 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:40      30.2º(-1.4)     56%      225(SW)      1.6 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:35      30.0º(-1.6)     56%      090 (E)      1.6 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:30      29.6º(-1.7)     57%      090 (E)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:25      29.8º(-1.4)     55%      090 (E)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:20      30.1º(-1.1)     55%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:15      30.3º(-0.8)     55%      135(SE)      1.6 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:10      29.9º(-0.9)     55%      157(SE)      1.6 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:05      29.9º(-1.0)     55%      090 (E)      1.6 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    15:00      29.8º(-1.0)     56%      202 (S)      1.6 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:55      29.8º(-0.5)     56%      202 (S)      4.8 km/h    1013.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:50      30.0º(+0.0)     57%      112 (E)      1.6 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:45      29.9º(-0.3)     58%      247(SW)      1.6 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:40      29.4º(-0.5)     59%      247(SW)      1.6 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:35      29.2º(-0.4)     61%      247(SW)      3.2 km/h    1013.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:30      29.3º(-0.5)     60%      180 (S)      1.6 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:25      28.8º(-1.0)     62%      112 (E)      1.6 km/h    1013.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:20      29.1º(-0.6)     61%      112 (E)      3.2 km/h    1013.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:15      29.2º(-0.2)     61%      202 (S)      1.6 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:10      28.8º(-0.5)     63%      202 (S)      3.2 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:05      28.3º(-1.1)     65%      090 (E)      1.6 km/h    1013.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    14:00      28.2º(-1.1)     65%      112 (E)      3.2 km/h    1013.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:55      28.3º(-0.4)     65%      202 (S)      3.2 km/h    1013.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:50      28.1º(-0.5)     65%      202 (S)      3.2 km/h    1013.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:45      27.9º(-1.2)     66%      180 (S)      3.2 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:40      28.3º(-0.8)     64%      180 (S)      3.2 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:35      28.3º(-0.5)     65%      180 (S)      1.6 km/h    1013.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:30      28.2º(-0.2)     65%      180 (S)      3.2 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:25      27.8º(-0.9)     66%      090 (E)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:20      27.9º(-0.7)     66%      135(SE)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:15      27.7º(-0.9)     66%      135(SE)      3.2 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:10      27.3º(-0.9)     68%      112 (E)      3.2 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:05      26.9º(-1.2)     68%      090 (E)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    13:00      26.9º(-0.8)     67%      090 (E)      3.2 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:55      27.9º(+0.2)     66%      090 (E)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:50      27.4º(-0.4)     67%      090 (E)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:45      27.3º(-0.3)     67%      135(SE)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:40      27.1º(-0.2)     68%      090 (E)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:35      26.8º(-0.1)     70%      090 (E)      1.6 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:30      27.2º(+0.1)     68%      202 (S)      1.6 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:25      26.8º(-0.3)     69%      112 (E)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:20      26.7º(-0.1)     70%      112 (E)      3.2 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:15      26.3º(-0.3)     71%      180 (S)      1.6 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:10      26.3º(+0.2)     71%      135(SE)      1.6 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:05      25.9º(+0.1)     73%      112 (E)      1.6 km/h    1014.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    12:00      25.8º(-0.0)     73%      112 (E)      3.2 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:55      25.8º(+0.4)     73%         -         0.0 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:50      25.2º(+0.2)     75%         -         0.0 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:45      24.9º(+0.0)     75%      157(SE)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:40      24.9º(+0.6)     75%      157(SE)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:35      25.0º(+0.8)     75%      157(SE)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:30      24.9º(+0.2)     75%      157(SE)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:25      24.7º(+0.4)     76%      202 (S)      3.2 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:20      24.9º(+1.3)     75%      202 (S)      4.8 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:15      25.2º(+2.0)     74%      202 (S)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:10      25.2º(+2.2)     75%      202 (S)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:05      24.9º(+2.0)     76%      225(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    11:00      24.7º(+1.9)     76%      247(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:55      24.6º(+1.7)     77%      247(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:50      24.6º(+1.7)     77%      247(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:45      24.3º(+1.2)     78%         -         0.0 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:40      23.9º(+0.9)     79%      225(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:35      23.8º(+0.8)     79%         -         0.0 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:30      23.6º(+0.9)     79%      225(SW)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:25      23.3º(+0.9)     80%         -         0.0 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:20      23.2º(+0.9)     80%         -         0.0 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:15      22.9º(+0.6)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:10      22.7º(+0.5)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:05      22.8º(+0.6)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1014.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    10:00      22.9º(+0.7)     81%      180 (S)      3.2 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:55      23.3º(+1.2)     79%      180 (S)      1.6 km/h    1013.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:50      23.4º(+1.2)     79%         -         0.0 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:45      23.5º(+1.4)     79%      202 (S)      1.6 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:40      23.0º(+1.2)     81%         -         0.0 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:35      22.7º(+1.0)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:30      22.3º(+1.1)     83%      180 (S)      1.6 km/h    1013.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:25      22.1º(+0.9)     84%      135(SE)      1.6 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:20      21.6º(+0.5)     86%         -         0.0 km/h    1013.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:15      21.2º(+0.5)     86%         -         0.0 km/h    1013.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:10      20.9º(+0.6)     87%      135(SE)      1.6 km/h    1013.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:05      20.8º(+0.6)     87%      112 (E)      1.6 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    09:00      20.8º(+0.7)     87%      112 (E)      1.6 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:55      20.7º(+0.6)     87%      112 (E)      1.6 km/h    1013.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:50      20.6º(+0.5)     87%      112 (E)      1.6 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:45      20.7º(+0.6)     88%      112 (E)      1.6 km/h    1013.5 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:40      20.7º(+0.8)     88%         -         0.0 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:35      20.7º(+0.9)     88%         -         0.0 km/h    1013.4 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:30      20.8º(+1.0)     88%         -         0.0 km/h    1013.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:25      20.7º(+0.9)     88%         -         0.0 km/h    1013.3 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:20      20.7º(+1.0)     89%         -         0.0 km/h    1013.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:15      20.5º(+0.9)     90%         -         0.0 km/h    1013.2 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:10      20.3º(+0.6)     90%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:05      20.3º(+0.6)     90%         -         0.0 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    08:00      20.1º(+0.5)     90%         -         0.0 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:55      20.1º(+0.5)     90%         -         0.0 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:50      20.1º(+0.5)     90%         -         0.0 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:45      20.1º(+0.4)     90%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:40      20.2º(+0.4)     90%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:35      20.3º(+0.5)     90%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:30      20.3º(+0.4)     90%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:25      20.2º(+0.3)     90%      112 (E)      1.6 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:20      20.2º(+0.3)     90%      112 (E)      1.6 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:15      20.3º(+0.4)     89%      202 (S)      1.6 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:10      20.3º(+0.4)     89%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:05      20.3º(+0.2)     89%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    07:00      20.3º(+0.1)     90%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:55      20.1º(-0.2)     90%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:50      20.0º(-0.3)     90%      202 (S)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:45      20.0º(-0.3)     90%      202 (S)      1.6 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:40      20.1º(-0.3)     90%      202 (S)      1.6 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:35      20.0º(-0.4)     89%      202 (S)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:30      20.1º(-0.3)     89%      202 (S)      1.6 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:25      20.1º(-0.3)     89%      202 (S)      1.6 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:20      20.1º(-0.3)     89%         -         0.0 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:15      20.1º(-0.3)     89%         -         0.0 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:10      20.1º(-0.3)     89%         -         0.0 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:05      20.1º(-0.3)     89%         -         0.0 km/h    1012.6 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    06:00      20.2º(-0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:55      20.2º(-0.4)     88%      202 (S)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:50      20.3º(-0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:45      20.3º(-0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:40      20.3º(-0.2)     87%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:35      20.4º(-0.0)     87%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:30      20.4º(+0.0)     87%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:25      20.4º(+0.0)     87%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:20      20.3º(-0.0)     87%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:15      20.3º(+0.0)     87%      202 (S)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:10      20.3º(+0.1)     87%      202 (S)      1.6 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:05      20.3º(+0.1)     87%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    05:00      20.4º(+0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:55      20.3º(+0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:50      20.3º(+0.4)     88%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:45      20.2º(+0.3)     89%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:40      20.2º(+0.2)     88%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:35      20.2º(+0.0)     89%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:30      20.0º(-0.2)     89%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:25      19.9º(-0.4)     89%         -         0.0 km/h    1012.7 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:20      20.1º(-0.3)     88%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:15      20.1º(-0.4)     87%         -         0.0 km/h    1012.8 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:10      20.4º(-0.2)     86%         -         0.0 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:05      20.7º(+0.0)     84%         -         0.0 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    04:00      21.1º(+0.4)     82%         -         0.0 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:55      21.2º(+0.6)     81%         -         0.0 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:50      21.2º(+0.6)     80%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:45      21.3º(+0.7)     80%         -         0.0 km/h    1012.9 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:40      21.4º(+0.8)     79%      202 (S)      1.6 km/h    1013.0 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:35      21.6º(+0.9)     78%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:30      21.8º(+1.1)     78%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:25      21.8º(+1.0)     78%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
   24-08-2025    03:20      21.7º(+1.0)     78%         -         0.0 km/h    1013.1 hpa       -     0.0 mm
