Web de datos de estaciones meteorológicas
en Mairena (Sevilla) y Jabugo (Huelva)


--> -->
datos de Mairena del Aljarafe, Sevilla, España
Año Mes Dia Mostrar

  Fecha       hora        Temp.ext.    Hum.ext.  Dir.Viento   Vel.Viento  Presion al NM   T.int. Prec.hoy 

   09-10-2025    17:40      26.6º(-1.5)     49%      135(SE)      4.8 km/h    1016.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:35      26.7º(-0.9)     49%      135(SE)      4.8 km/h    1016.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:30      26.7º(-1.0)     49%      112 (E)      4.8 km/h    1016.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:25      26.7º(-1.1)     49%      202 (S)      4.8 km/h    1016.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:20      26.8º(-0.8)     49%      112 (E)      3.2 km/h    1016.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:15      26.7º(-0.5)     49%      180 (S)      4.8 km/h    1016.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:10      26.7º(-1.2)     49%      157(SE)      4.8 km/h    1016.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:05      26.6º(-1.5)     50%      157(SE)      4.8 km/h    1016.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    17:00      26.6º(-1.2)     50%      090 (E)      4.8 km/h    1016.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:55      26.8º(-0.9)     49%      090 (E)      4.8 km/h    1016.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:50      26.8º(-0.4)     49%      135(SE)      4.8 km/h    1016.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:45      26.8º(-0.9)     49%      135(SE)      4.8 km/h    1016.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:40      27.1º(-0.3)     48%      157(SE)      3.2 km/h    1016.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:35      27.2º(-0.6)     49%      112 (E)      3.2 km/h    1016.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:30      27.2º(-0.7)     48%      202 (S)      4.8 km/h    1016.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:25      27.1º(-0.7)     49%      202 (S)      4.8 km/h    1016.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:20      27.0º(-0.6)     49%      225(SW)      4.8 km/h    1016.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:15      27.1º(-0.2)     49%      135(SE)      4.8 km/h    1016.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:10      27.1º(+0.5)     49%      090 (E)      3.2 km/h    1016.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:05      27.1º(+0.8)     48%      202 (S)      4.8 km/h    1016.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    16:00      27.3º(+0.0)     48%      135(SE)      1.6 km/h    1016.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:55      27.4º(+0.2)     47%      270 (W)      1.6 km/h    1017.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:50      27.3º(+0.4)     46%      270 (W)      3.2 km/h    1017.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:45      27.7º(+0.7)     45%      180 (S)      1.6 km/h    1017.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:40      27.6º(+0.3)     45%         -         0.0 km/h    1017.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:35      27.2º(-0.0)     45%      157(SE)      3.2 km/h    1017.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:30      27.2º(+0.2)     45%      202 (S)      1.6 km/h    1017.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:25      27.2º(+0.5)     45%      202 (S)      3.2 km/h    1017.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:20      27.3º(+0.5)     45%      157(SE)      1.6 km/h    1017.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:15      27.1º(+0.7)     46%      180 (S)      3.2 km/h    1017.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:10      26.8º(+0.2)     47%      180 (S)      1.6 km/h    1017.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:05      26.4º(-0.7)     47%      180 (S)      3.2 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    15:00      26.1º(-0.8)     48%      225(SW)      3.2 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:55      26.0º(-0.7)     48%      225(SW)      3.2 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:50      26.0º(-0.8)     48%      225(SW)      3.2 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:45      25.9º(-0.9)     48%      180 (S)      3.2 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:40      25.6º(-1.1)     49%      225(SW)      3.2 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:35      25.2º(-1.4)     50%      225(SW)      4.8 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:30      25.8º(-0.6)     48%      225(SW)      3.2 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:25      25.9º(-0.4)     49%      225(SW)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:20      25.8º(-0.1)     49%      180 (S)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:15      25.3º(-0.7)     51%      247(SW)      1.6 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:10      24.9º(-1.2)     51%      270 (W)      3.2 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:05      24.9º(-1.0)     52%      247(SW)      3.2 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    14:00      24.8º(-1.0)     52%      247(SW)      3.2 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:55      25.2º(-0.7)     52%      202 (S)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:50      24.7º(-1.1)     52%      180 (S)      4.8 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:45      24.4º(-1.3)     54%      247(SW)      3.2 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:40      24.6º(-1.1)     53%      247(SW)      3.2 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:35      24.7º(-1.0)     52%      202 (S)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:30      24.6º(-1.0)     53%      202 (S)      3.2 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:25      24.3º(-1.0)     53%      247(SW)      3.2 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:20      24.5º(-0.7)     54%      270 (W)      1.6 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:15      23.9º(-1.2)     54%      247(SW)      3.2 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:10      23.9º(-1.0)     55%      225(SW)      3.2 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:05      23.8º(-1.3)     55%      225(SW)      3.2 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    13:00      23.8º(-1.1)     55%      225(SW)      1.6 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:55      23.4º(-1.2)     57%      247(SW)      1.6 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:50      23.3º(-1.2)     57%      247(SW)      4.8 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:45      23.9º(-0.7)     56%      247(SW)      1.6 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:40      23.6º(-0.8)     58%      247(SW)      3.2 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:35      23.3º(-1.0)     58%      247(SW)      1.6 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:30      22.9º(-1.2)     58%      247(SW)      3.2 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:25      23.1º(-0.8)     59%      247(SW)      1.6 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:20      22.8º(-1.1)     60%      247(SW)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:15      22.7º(-1.1)     60%      225(SW)      3.2 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:10      22.6º(-1.1)     60%      225(SW)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:05      22.2º(-1.7)     64%      247(SW)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    12:00      22.2º(-1.6)     64%      247(SW)      3.2 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:55      22.1º(-1.7)     64%      202 (S)      3.2 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:50      21.5º(-2.2)     66%      270 (W)      4.8 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:45      21.3º(-2.1)     66%      247(SW)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:40      21.2º(-2.0)     66%      270 (W)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:35      20.7º(-2.7)     68%      247(SW)      3.2 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:30      20.6º(-2.5)     67%      247(SW)      3.2 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:25      20.8º(-2.1)     66%      135(SE)      3.2 km/h    1019.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:20      20.9º(-1.6)     66%      135(SE)      1.6 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:15      20.5º(-1.9)     67%      135(SE)      1.6 km/h    1019.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:10      19.8º(-3.1)     68%      135(SE)      3.2 km/h    1019.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:05      19.9º(-3.3)     68%      067(NE)      3.2 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    11:00      20.0º(-3.3)     68%      067(NE)      1.6 km/h    1019.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:55      19.8º(-3.2)     69%      022 (N)      1.6 km/h    1019.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:50      19.5º(-3.1)     69%      022 (N)      1.6 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:45      19.4º(-3.3)     70%         -         0.0 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:40      19.2º(-3.5)     70%      022 (N)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:35      19.2º(-3.6)     71%      022 (N)      1.6 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:30      19.0º(-3.7)     71%      022 (N)      3.2 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:25      19.3º(-3.0)     71%      022 (N)      1.6 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:20      19.7º(-2.2)     69%         -         0.0 km/h    1019.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:15      19.8º(-1.6)     69%         -         0.0 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:10      19.2º(-2.0)     71%         -         0.0 km/h    1019.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:05      19.1º(-1.5)     71%         -         0.0 km/h    1019.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    10:00      19.2º(-1.2)     71%         -         0.0 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:55      19.2º(-1.1)     72%         -         0.0 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:50      18.9º(-1.4)     72%         -         0.0 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:45      18.7º(-1.8)     73%         -         0.0 km/h    1018.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:40      18.6º(-2.0)     73%         -         0.0 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:35      18.4º(-1.9)     73%         -         0.0 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:30      18.1º(-1.2)     74%         -         0.0 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:25      17.8º(-1.0)     75%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:20      17.4º(-1.2)     76%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:15      17.1º(-1.2)     78%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:10      16.9º(-1.3)     78%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:05      16.8º(-1.3)     78%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    09:00      16.5º(-1.5)     79%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:55      16.5º(-1.5)     79%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:50      16.7º(-1.3)     78%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:45      16.7º(-1.2)     78%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:40      16.8º(-1.0)     78%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:35      16.7º(-1.0)     78%         -         0.0 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:30      16.7º(-0.9)     78%         -         0.0 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:25      16.7º(-0.8)     79%         -         0.0 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:20      16.7º(-0.7)     79%         -         0.0 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:15      16.6º(-0.7)     79%         -         0.0 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:10      16.5º(-0.8)     79%         -         0.0 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:05      16.4º(-0.9)     80%         -         0.0 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    08:00      16.3º(-1.1)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:55      16.3º(-1.4)     80%         -         0.0 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:50      16.3º(-1.5)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:45      16.3º(-1.5)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:40      16.3º(-1.6)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:35      16.3º(-1.5)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:30      16.2º(-1.7)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:25      16.2º(-1.7)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:20      16.2º(-1.9)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:15      16.2º(-2.0)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:10      16.2º(-2.1)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:05      16.3º(-2.0)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    07:00      16.3º(-2.0)     80%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:55      16.2º(-2.2)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:50      16.2º(-2.2)     80%         -         0.0 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:45      16.2º(-2.2)     80%         -         0.0 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:40      16.2º(-2.0)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:35      16.2º(-1.9)     80%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:30      16.1º(-2.0)     81%      022 (N)      1.6 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:25      16.1º(-2.0)     81%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:20      16.1º(-2.0)     82%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:15      16.1º(-2.0)     82%      022 (N)      1.6 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:10      16.1º(-2.0)     82%      022 (N)      1.6 km/h    1017.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:05      16.1º(-2.1)     82%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    06:00      16.2º(-2.0)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:55      16.2º(-2.1)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:50      16.2º(-2.1)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:45      16.3º(-2.0)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:40      16.3º(-2.1)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:35      16.3º(-2.1)     82%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:30      16.3º(-2.1)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:25      16.3º(-2.1)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:20      16.3º(-2.1)     83%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:15      16.3º(-2.0)     82%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:10      16.4º(-2.0)     82%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:05      16.5º(-2.0)     81%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    05:00      16.6º(-2.0)     81%         -         0.0 km/h    1017.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:55      16.6º(-1.9)     82%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:50      16.4º(-2.2)     82%         -         0.0 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:45      16.4º(-2.4)     82%         -         0.0 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:40      16.5º(-2.6)     82%      022 (N)      1.6 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:35      16.4º(-2.7)     82%      022 (N)      1.6 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:30      16.4º(-2.7)     82%      022 (N)      1.6 km/h    1017.9 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:25      16.3º(-2.8)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:20      16.3º(-3.0)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:15      16.3º(-3.4)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:10      16.2º(-3.8)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.0 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:05      16.2º(-4.2)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    04:00      16.2º(-4.2)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.1 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:55      16.1º(-4.2)     83%      022 (N)      1.6 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:50      16.1º(-4.2)     84%      022 (N)      1.6 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:45      16.0º(-4.4)     83%      000 (N)      1.6 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:40      16.1º(-4.3)     83%      000 (N)      1.6 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:35      16.2º(-4.4)     83%      000 (N)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:30      16.3º(-4.6)     82%      337(NW)      1.6 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:25      16.4º(-4.7)     81%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:20      16.6º(-4.4)     81%      337(NW)      1.6 km/h    1018.2 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:15      17.2º(-3.7)     77%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:10      18.7º(-2.3)     70%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:05      18.8º(-2.3)     67%         -         0.0 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    03:00      18.7º(-2.4)     68%      315(NW)      1.6 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:55      18.5º(-2.6)     68%      315(NW)      1.6 km/h    1018.3 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:50      18.3º(-2.9)     69%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:45      18.2º(-3.1)     70%      315(NW)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:40      18.2º(-3.2)     71%      315(NW)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:35      18.2º(-3.5)     71%      315(NW)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:30      18.1º(-3.7)     71%      315(NW)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:25      18.0º(-3.8)     72%      315(NW)      1.6 km/h    1018.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:20      17.8º(-4.1)     73%      315(NW)      1.6 km/h    1018.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:15      17.7º(-4.3)     74%      292 (W)      1.6 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:10      17.4º(-4.7)     76%         -         0.0 km/h    1018.4 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:05      17.3º(-4.8)     77%      270 (W)      1.6 km/h    1018.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    02:00      17.3º(-4.9)     78%      247(SW)      1.6 km/h    1018.5 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:55      17.3º(----)     79%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:50      17.3º(----)     79%      247(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:45      17.4º(----)     80%      247(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:40      17.4º(----)     80%      247(SW)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:35      17.4º(----)     80%      247(SW)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:30      17.4º(----)     81%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:25      17.5º(----)     81%      247(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:20      17.6º(----)     81%      225(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:15      17.6º(----)     81%      225(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:10      17.7º(----)     81%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:05      17.7º(----)     81%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    01:00      17.7º(----)     81%      247(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:55      17.8º(----)     81%         -         0.0 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:50      17.9º(----)     81%      247(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:45      17.9º(----)     81%      247(SW)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:40      17.9º(----)     82%      225(SW)      1.6 km/h    1018.6 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:35      17.9º(----)     82%         -         0.0 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:30      17.9º(----)     82%         -         0.0 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:25      17.9º(----)     82%         -         0.0 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:20      18.0º(----)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:15      18.1º(----)     82%      202 (S)      1.6 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:10      18.2º(----)     82%      180 (S)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:05      18.3º(----)     81%      202 (S)      1.6 km/h    1018.7 hpa       -     0.0 mm
   09-10-2025    00:00      18.6º(----)     81%      202 (S)      1.6 km/h    1018.8 hpa       -     0.0 mm
 
 
<type 'exceptions.TypeError'>
Python 2.7.6: /usr/bin/python2.7
Thu Oct 9 17:42:57 2025

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /var/www/mundomanz/mairtext in ()
    431 genera_formularios()
    432 ad_sense()
    433 no_datos=crea_tabla_propios()
    434 genera_datos_propios(no_datos)
=>  435 comunes_mundomanz.pie()
comunes_mundomanz = <module 'comunes_mundomanz' from '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/comunes_mundomanz.py'>, comunes_mundomanz.pie = <function pie>

<type 'exceptions.TypeError'>: pie() takes exactly 1 argument (0 given)
      args = ('pie() takes exactly 1 argument (0 given)',)
      message = 'pie() takes exactly 1 argument (0 given)'