|
|
|
|
Fecha hora Temp.ext. Hum.ext. Dir.Viento Vel.Viento Presion al NM T.int. Prec.hoy
19-05-2013 15:10 17.8º( - ) 41% 277 (W) 0.0 km/h 1019 hpa 25.1º 0 mm
19-05-2013 15:05 17.8º( - ) 40% 269 (W) 3.2 km/h 1019 hpa 25.1º 0 mm
19-05-2013 15:00 17.6º( - ) 41% 318(NW) 8.0 km/h 1019 hpa 25.1º 0 mm
19-05-2013 14:55 17.6º( - ) 42% 335(NW) 8.0 km/h 1019 hpa 25.1º 0 mm
19-05-2013 14:50 17.7º( - ) 42% 274 (W) 0.0 km/h 1019 hpa 25.1º 0 mm
CLICK PARA VER MÁS DATOS
|
|
|
|
|
| datos de Mairena del Aljarafe, Sevilla, España |
Fecha hora Temp.ext. Hum.ext. Dir.Viento Vel.Viento Presion al NM T.int. Prec.hoy
19-05-2013 15:10 17.8º(----) 41% 277 (W) 0.0 km/h 1019.5 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 15:05 17.8º(----) 40% 269 (W) 3.2 km/h 1019.4 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 15:00 17.6º(----) 41% 318(NW) 8.0 km/h 1019.6 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:55 17.6º(----) 42% 335(NW) 8.0 km/h 1019.5 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:50 17.7º(-0.8) 42% 274 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:45 18.0º(-0.6) 41% 272 (W) 8.0 km/h 1019.8 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:40 18.0º(-0.5) 43% 283 (W) 6.4 km/h 1019.8 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:35 17.6º(-0.9) 43% 280 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.1º 0.0 mm
19-05-2013 14:30 17.2º(-1.1) 44% 276 (W) 0.0 km/h 1020.0 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:25 17.0º(-1.2) 44% 269 (W) 8.0 km/h 1020.1 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:20 17.0º(-1.2) 43% 321(NW) 0.0 km/h 1020.0 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:15 17.2º(-0.9) 43% 288 (W) 8.0 km/h 1020.0 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:10 17.2º(-0.7) 42% 309(NW) 11.3 km/h 1020.0 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:05 17.1º(----) 44% 272 (W) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 14:00 16.9º(----) 45% 263 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.2º 0.0 mm
19-05-2013 13:55 16.9º(-1.1) 45% 250 (W) 1.6 km/h 1020.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 13:50 16.9º(-0.9) 45% 274 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 13:45 16.8º(-1.0) 44% 264 (W) 6.4 km/h 1020.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 13:40 17.0º(-0.7) 43% 272 (W) 1.6 km/h 1020.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 13:35 17.1º(-0.5) 43% 358 (N) 11.3 km/h 1020.2 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 13:30 17.1º(-0.4) 42% 315(NW) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:25 16.9º(----) 43% 232(SW) 1.6 km/h 1020.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:20 17.1º(+0.2) 43% 268 (W) 8.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:15 17.0º(+0.4) 43% 250 (W) 1.6 km/h 1020.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:10 16.7º(----) 44% 262 (W) 0.0 km/h 1020.5 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:05 16.6º(+0.1) 46% 245(SW) 3.2 km/h 1020.6 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 13:00 16.8º(----) 46% 268 (W) 3.2 km/h 1020.6 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:55 16.7º(----) 47% 168 (S) 0.0 km/h 1020.6 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:50 16.6º(----) 48% 234(SW) 1.6 km/h 1020.7 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:45 16.6º(+0.4) 48% 260 (W) 0.0 km/h 1020.9 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:40 16.2º(-0.0) 48% 356 (N) 0.0 km/h 1020.8 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:35 15.7º(-0.3) 51% 324(NW) 0.0 km/h 1020.9 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:30 15.4º(-0.4) 53% 270 (W) 6.4 km/h 1020.9 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:25 15.4º(-0.5) 53% 258 (W) 14.5 km/h 1020.9 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 12:20 15.6º(-0.2) 51% 263 (W) 0.0 km/h 1021.0 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:15 15.8º(----) 50% 273 (W) 8.0 km/h 1021.1 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:10 16.1º(----) 50% 266 (W) 11.3 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:05 16.2º(----) 50% 206(SW) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 12:00 15.9º(----) 51% 266 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:55 15.7º(+0.2) 52% 270 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:50 15.4º(+0.3) 52% 271 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:45 15.3º(+0.5) 52% 270 (W) 8.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:40 15.3º(+0.7) 53% 331(NW) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:35 15.4º(+1.0) 52% 330(NW) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:30 15.6º(+0.9) 52% 331(NW) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:25 15.3º(+0.6) 54% 268 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:20 15.0º(+0.6) 55% 268 (W) 1.6 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:15 15.0º(+0.7) 55% 268 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:10 15.3º(+1.3) 54% 266 (W) 8.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 11:05 15.4º(+1.7) 55% 259 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 11:00 15.5º(+1.6) 55% 259 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:55 15.3º(+1.5) 58% 291 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:50 14.7º(+1.2) 59% 291 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:45 14.3º(+0.9) 61% 291 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:40 13.9º(+0.6) 61% 291 (W) 0.0 km/h 1021.5 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:35 13.9º(+0.6) 61% 291 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:30 14.1º(+1.0) 61% 292 (W) 3.2 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:25 14.1º(+1.0) 61% 303(NW) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:20 14.1º(+1.0) 63% 323(NW) 0.0 km/h 1021.5 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:15 13.8º(+0.7) 64% 323(NW) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:10 13.4º(+0.2) 65% 323(NW) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 10:05 13.2º(+0.2) 66% 323(NW) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 10:00 12.9º(+0.1) 67% 317(NW) 6.4 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:55 12.9º(+0.2) 67% 279 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:50 12.7º(+0.0) 68% 282 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:45 12.6º(+0.0) 69% 296(NW) 3.2 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:40 12.4º(+0.1) 71% 270 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:35 12.0º(-0.1) 74% 269 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:30 11.8º(-0.1) 75% 268 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:25 11.7º(+0.0) 75% 269 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:20 11.6º(+0.1) 76% 269 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:15 11.3º(-0.0) 77% 270 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:10 11.1º(-0.1) 78% 269 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:05 10.9º(----) 79% 272 (W) 0.0 km/h 1021.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 09:00 10.7º(----) 80% 273 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:55 10.3º(-0.4) 81% 273 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:50 10.2º(-0.4) 81% 272 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:45 10.0º(-0.5) 82% 272 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:40 9.9º(-0.4) 81% 278 (W) 0.0 km/h 1021.3 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:35 9.8º(-0.4) 81% 277 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:30 9.9º(-0.1) 80% 278 (W) 0.0 km/h 1021.2 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:25 9.9º(+0.0) 81% 278 (W) 0.0 km/h 1021.1 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:20 9.9º(+0.2) 81% 278 (W) 0.0 km/h 1021.0 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:15 9.8º(+0.2) 82% 278 (W) 0.0 km/h 1021.0 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:10 9.7º(+0.3) 82% 278 (W) 0.0 km/h 1020.9 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:05 9.6º(+0.3) 82% 278 (W) 0.0 km/h 1020.8 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 08:00 9.5º(----) 82% 278 (W) 0.0 km/h 1020.7 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 07:55 9.4º(+0.5) 83% 277 (W) 0.0 km/h 1020.7 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 07:50 9.3º(+0.5) 83% 305(NW) 0.0 km/h 1020.6 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 07:45 9.3º(+0.7) 83% 306(NW) 1.6 km/h 1020.6 hpa 25.3º 0.0 mm
19-05-2013 07:35 9.3º(+1.0) 83% 301(NW) 0.0 km/h 1020.6 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:30 9.3º(+1.1) 83% 298(NW) 1.6 km/h 1020.5 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:25 9.3º(+1.1) 82% 297(NW) 3.2 km/h 1020.5 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:20 9.3º(+1.0) 82% 293(NW) 0.0 km/h 1020.4 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:15 9.3º(+1.0) 82% 280 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:10 9.4º(+1.2) 82% 290 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:05 9.4º(+1.2) 82% 306(NW) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 07:00 9.4º(----) 82% 289 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:55 9.5º(+1.2) 82% 283 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:50 9.5º(+1.1) 82% 274 (W) 0.0 km/h 1020.3 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:45 9.6º(+1.2) 82% 273 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:40 9.6º(+1.2) 82% 274 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:35 9.6º(+1.1) 82% 272 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:30 9.6º(+1.0) 82% 266 (W) 1.6 km/h 1020.1 hpa 25.4º 0.0 mm
19-05-2013 06:25 9.6º(+1.0) 82% 280 (W) 3.2 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 06:20 9.6º(----) 81% 283 (W) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 06:15 9.6º(+0.8) 81% 295(NW) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 06:10 9.6º(+0.9) 81% 297(NW) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 06:05 9.6º(+0.8) 81% 302(NW) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:55 9.7º(+0.9) 81% 313(NW) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:50 9.7º(+0.9) 80% 318(NW) 1.6 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:45 9.7º(+0.9) 80% 314(NW) 9.7 km/h 1020.1 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:40 9.8º(+1.0) 80% 264 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:35 9.8º(+1.0) 79% 264 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:30 9.9º(+1.1) 79% 264 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:25 9.9º(+1.1) 79% 264 (W) 0.0 km/h 1020.2 hpa 25.5º 0.0 mm
19-05-2013 05:20 10.0º(+1.2) 79% 274 (W) 1.6 km/h 1020.1 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 05:15 10.0º(+1.2) 79% 276 (W) 1.6 km/h 1020.0 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 05:10 10.0º(+1.2) 79% 268 (W) 3.2 km/h 1020.0 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 05:05 10.0º(+1.2) 78% 269 (W) 0.0 km/h 1020.1 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 05:00 10.1º(+1.3) 78% 271 (W) 9.7 km/h 1020.0 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:55 10.2º(+1.3) 78% 270 (W) 1.6 km/h 1020.0 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:50 10.2º(+1.1) 77% 269 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:45 10.2º(+1.0) 77% 265 (W) 3.2 km/h 1019.9 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:40 10.3º(+1.1) 77% 278 (W) 6.4 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:35 10.3º(+1.1) 77% 268 (W) 1.6 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:30 10.4º(+1.1) 76% 272 (W) 0.0 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:25 10.4º(+1.0) 76% 271 (W) 0.0 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:20 10.4º(+1.0) 76% 267 (W) 6.4 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:15 10.5º(+1.0) 76% 278 (W) 0.0 km/h 1019.8 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:10 10.6º(+1.1) 75% 283 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.6º 0.0 mm
19-05-2013 04:05 10.7º(+1.3) 75% 283 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 04:00 10.7º(----) 75% 282 (W) 8.0 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:55 10.8º(+1.4) 74% 276 (W) 3.2 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:50 10.8º(+1.4) 74% 276 (W) 0.0 km/h 1019.8 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:45 10.9º(+1.5) 74% 276 (W) 6.4 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:40 10.9º(+1.5) 73% 272 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:35 11.0º(+1.6) 73% 274 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:30 11.1º(+1.7) 72% 268 (W) 3.2 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:25 11.2º(+1.7) 72% 268 (W) 0.0 km/h 1019.9 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:20 11.3º(+1.7) 72% 268 (W) 9.7 km/h 1019.8 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:15 11.3º(+1.6) 71% 266 (W) 3.2 km/h 1019.8 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:10 11.3º(+1.6) 71% 283 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:05 11.4º(+1.6) 71% 262 (W) 9.7 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 03:00 11.4º(----) 71% 282 (W) 0.0 km/h 1019.5 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:55 11.4º(----) 71% 276 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:50 11.4º(+1.6) 70% 289 (W) 8.0 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:45 11.5º(+1.6) 69% 269 (W) 9.7 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:40 11.6º(+1.5) 69% 278 (W) 8.0 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:35 11.7º(+1.5) 68% 272 (W) 3.2 km/h 1019.7 hpa 25.7º 0.0 mm
19-05-2013 02:30 11.8º(----) 68% 284 (W) 1.6 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 02:25 11.8º(----) 68% 230(SW) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 02:20 11.9º(----) 67% 293(NW) 11.3 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 02:15 12.0º(+1.3) 67% 275 (W) 6.4 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 02:05 12.1º(+1.4) 67% 297(NW) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:55 12.2º(+1.4) 67% 301(NW) 6.4 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:50 12.2º(+1.3) 67% 278 (W) 3.2 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:35 12.1º(+1.2) 68% 281 (W) 8.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:30 12.2º(+1.3) 67% 273 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:25 12.2º(----) 67% 268 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:20 12.2º(+1.2) 67% 268 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:15 12.3º(+1.2) 67% 268 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:10 12.3º(+1.1) 67% 266 (W) 0.0 km/h 1019.7 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 01:05 12.4º(+1.1) 66% 294(NW) 1.6 km/h 1019.6 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:55 12.7º(+1.3) 66% 315(NW) 0.0 km/h 1019.4 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:50 12.7º(+1.1) 65% 271 (W) 0.0 km/h 1019.4 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:45 12.8º(+1.2) 65% 268 (W) 0.0 km/h 1019.3 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:35 13.0º(+1.3) 65% 268 (W) 0.0 km/h 1019.3 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:30 13.1º(----) 64% 300(NW) 1.6 km/h 1019.3 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:25 13.2º(----) 64% 322(NW) 0.0 km/h 1019.3 hpa 25.8º 0.0 mm
19-05-2013 00:20 13.3º(----) 63% 311(NW) 0.0 km/h 1019.3 hpa 25.8º 0.0 mm
|
|