Fecha hora Temp.ext. Hum.ext. Dir.Viento Vel.Viento Presion al NM T.int. Prec.hoy
24-02-2021 19:20 17.8º(-0.2) 61% 090 (E) 9.7 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 19:15 17.9º(-0.3) 60% 090 (E) 11.3 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 19:10 18.0º(-0.3) 60% 090 (E) 11.3 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 19:05 18.2º(-0.1) 60% 112 (E) 11.3 km/h 1024.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 19:00 18.3º(-0.0) 60% 090 (E) 12.9 km/h 1024.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:55 18.4º(+0.1) 59% 090 (E) 12.9 km/h 1024.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:50 18.5º(+0.3) 59% 112 (E) 12.9 km/h 1024.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:45 18.6º(+0.4) 58% 090 (E) 11.3 km/h 1024.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:40 18.7º(+0.4) 58% 090 (E) 14.5 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:35 18.8º(+0.5) 58% 112 (E) 14.5 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:30 18.9º(+0.6) 58% 112 (E) 9.7 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:25 18.9º(+0.6) 58% 090 (E) 12.9 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:20 19.1º(+0.8) 57% 112 (E) 12.9 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:15 19.1º(+0.7) 57% 090 (E) 12.9 km/h 1025.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 18:10 19.1º(+0.7) 57% 112 (E) 16.1 km/h 1025.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 18:05 19.1º(+0.7) 57% 112 (E) 17.7 km/h 1024.9 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 18:00 19.1º(+0.5) 58% 090 (E) 14.5 km/h 1024.8 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:55 19.1º(+0.5) 58% 112 (E) 12.9 km/h 1024.9 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:50 19.1º(+0.6) 57% 112 (E) 19.3 km/h 1025.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:45 19.2º(+0.6) 57% 112 (E) 19.3 km/h 1025.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:40 19.3º(+0.7) 56% 112 (E) 17.7 km/h 1025.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:35 19.4º(+0.8) 57% 112 (E) 19.3 km/h 1025.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:30 19.5º(+1.1) 56% 090 (E) 16.1 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:25 19.5º(+1.2) 56% 112 (E) 19.3 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:20 19.7º(+1.4) 56% 112 (E) 17.7 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:15 19.7º(+1.3) 56% 112 (E) 14.5 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:10 19.7º(+1.4) 55% 090 (E) 17.7 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:05 19.7º(+1.6) 55% 112 (E) 19.3 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 17:00 19.8º(+1.7) 54% 090 (E) 17.7 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:55 19.9º(+1.7) 54% 090 (E) 17.7 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:50 20.0º(+1.8) 55% 112 (E) 16.1 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:45 19.9º(+1.7) 54% 112 (E) 16.1 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:40 20.0º(+1.9) 54% 112 (E) 14.5 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:35 19.9º(+1.7) 55% 112 (E) 19.3 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:30 20.0º(+1.9) 54% 112 (E) 20.9 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:25 20.2º(+2.1) 54% 090 (E) 19.3 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:20 20.2º(+1.9) 54% 090 (E) 14.5 km/h 1025.1 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:15 20.2º(+1.8) 54% 112 (E) 16.1 km/h 1025.2 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:10 20.2º(+2.0) 54% 090 (E) 16.1 km/h 1025.5 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 16:05 20.3º(+2.4) 53% 112 (E) 16.1 km/h 1025.5 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 16:00 20.6º(+2.9) 52% 112 (E) 12.9 km/h 1025.6 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:55 20.6º(+2.8) 52% 112 (E) 12.9 km/h 1025.5 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:50 20.7º(+2.7) 52% 112 (E) 9.7 km/h 1025.6 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:45 20.4º(+2.7) 51% 090 (E) 12.9 km/h 1025.5 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:40 20.5º(+2.8) 51% 112 (E) 14.5 km/h 1025.6 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:35 20.6º(+2.9) 52% 112 (E) 11.3 km/h 1025.7 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 15:30 20.3º(+2.5) 51% 112 (E) 14.5 km/h 1025.6 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 15:25 20.4º(+2.7) 53% 090 (E) 14.5 km/h 1025.7 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 15:20 20.3º(+2.7) 53% 112 (E) 16.1 km/h 1025.7 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 15:15 20.1º(+2.9) 54% 112 (E) 12.9 km/h 1025.7 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 15:10 20.0º(+2.8) 54% 090 (E) 19.3 km/h 1025.6 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 15:05 19.9º(+2.8) 54% 090 (E) 14.5 km/h 1025.8 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 15:00 19.9º(+2.7) 54% 090 (E) 16.1 km/h 1025.9 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 14:55 19.8º(+2.6) 54% 112 (E) 19.3 km/h 1025.8 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 14:50 19.8º(+2.8) 54% 090 (E) 16.1 km/h 1025.8 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 14:45 19.8º(+2.9) 54% 112 (E) 12.9 km/h 1025.9 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 14:40 19.7º(+2.8) 54% 112 (E) 19.3 km/h 1026.0 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 14:35 19.9º(+3.0) 54% 112 (E) 12.9 km/h 1026.1 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 14:30 19.7º(+2.8) 55% 112 (E) 12.9 km/h 1026.1 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:25 19.6º(+3.0) 55% 090 (E) 16.1 km/h 1026.2 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:20 19.4º(+2.6) 55% 112 (E) 14.5 km/h 1026.3 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:15 19.6º(+2.8) 54% 112 (E) 16.1 km/h 1026.3 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:10 19.8º(+3.5) 54% 112 (E) 9.7 km/h 1026.4 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:05 19.3º(+3.0) 55% 090 (E) 16.1 km/h 1026.5 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 14:00 19.3º(+3.0) 55% 112 (E) 19.3 km/h 1026.7 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:55 19.2º(+2.8) 55% 112 (E) 17.7 km/h 1026.8 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:50 19.3º(+3.0) 54% 090 (E) 17.7 km/h 1026.8 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:45 19.6º(+3.7) 55% 112 (E) 11.3 km/h 1026.8 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:40 19.3º(+3.6) 54% 112 (E) 12.9 km/h 1027.0 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:35 19.1º(+3.2) 54% 112 (E) 17.7 km/h 1027.1 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:30 19.3º(+3.6) 54% 112 (E) 11.3 km/h 1027.2 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:25 19.2º(+3.6) 56% 112 (E) 16.1 km/h 1027.3 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:20 19.1º(+3.3) 57% 090 (E) 16.1 km/h 1027.4 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:15 18.9º(+3.2) 58% 112 (E) 14.5 km/h 1027.5 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:10 18.8º(+3.5) 57% 112 (E) 17.7 km/h 1027.7 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:05 18.7º(+3.5) 60% 090 (E) 12.9 km/h 1027.7 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 13:00 18.5º(+3.4) 60% 090 (E) 16.1 km/h 1027.9 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 12:55 18.4º(+3.5) 60% 112 (E) 14.5 km/h 1028.0 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 12:50 18.4º(+3.6) 62% 090 (E) 11.3 km/h 1028.2 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 12:45 18.2º(+3.5) 62% 090 (E) 14.5 km/h 1028.3 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 12:40 18.2º(+3.8) 61% 090 (E) 16.1 km/h 1028.3 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 12:35 18.3º(+3.7) 61% 067(NE) 6.4 km/h 1028.4 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 12:30 18.1º(+3.6) 63% 090 (E) 11.3 km/h 1028.4 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 12:25 17.9º(+3.6) 64% 090 (E) 11.3 km/h 1028.4 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 12:20 17.5º(+3.3) 65% 090 (E) 14.5 km/h 1028.5 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 12:15 17.4º(+3.4) 65% 090 (E) 16.1 km/h 1028.5 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 12:10 17.3º(+3.4) 65% 090 (E) 16.1 km/h 1028.6 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 12:05 17.2º(+3.3) 65% 090 (E) 14.5 km/h 1028.7 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 12:00 17.0º(+3.3) 68% 090 (E) 14.5 km/h 1028.7 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 11:55 16.8º(+3.2) 66% 090 (E) 14.5 km/h 1028.8 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 11:50 16.8º(+3.4) 67% 090 (E) 14.5 km/h 1028.8 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 11:45 16.7º(+3.5) 67% 090 (E) 12.9 km/h 1028.9 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 11:40 16.7º(+3.8) 66% 090 (E) 14.5 km/h 1028.9 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 11:35 16.6º(+3.8) 67% 090 (E) 12.9 km/h 1028.7 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 11:30 16.3º(+3.7) 68% 112 (E) 14.5 km/h 1028.6 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 11:25 16.3º(+4.0) 69% 090 (E) 8.0 km/h 1028.6 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 11:20 15.9º(+3.8) 69% 090 (E) 12.9 km/h 1028.6 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 11:15 15.8º(+3.9) 69% 090 (E) 14.5 km/h 1028.7 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 11:10 15.6º(+3.9) 70% 090 (E) 12.9 km/h 1028.5 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 11:05 15.5º(+4.0) 69% 090 (E) 16.1 km/h 1028.6 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 11:00 15.4º(+4.2) 70% 090 (E) 14.5 km/h 1028.4 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 10:55 15.2º(+4.2) 70% 090 (E) 17.7 km/h 1028.4 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 10:50 15.0º(+4.2) 73% 112 (E) 19.3 km/h 1028.5 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 10:45 14.8º(+4.1) 71% 112 (E) 17.7 km/h 1028.5 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 10:40 14.6º(+4.0) 72% 090 (E) 8.0 km/h 1028.4 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 10:35 14.3º(+3.9) 73% 090 (E) 9.7 km/h 1028.5 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 10:30 13.9º(+3.5) 74% 090 (E) 8.0 km/h 1028.4 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 10:25 13.5º(+3.2) 74% 022 (N) 4.8 km/h 1028.5 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 10:20 13.2º(+3.0) 75% 067(NE) 4.8 km/h 1028.6 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 10:15 12.9º(+3.0) 76% 067(NE) 4.8 km/h 1028.6 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 10:10 12.6º(+2.8) 76% 022 (N) 4.8 km/h 1028.7 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 10:05 12.3º(+2.6) 77% 022 (N) 4.8 km/h 1028.8 hpa 23.2º 0.0 mm
24-02-2021 10:00 12.1º(+2.8) 77% 045(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 23.2º 0.0 mm
24-02-2021 09:55 11.9º(+2.8) 77% 022 (N) 4.8 km/h 1028.8 hpa 23.3º 0.0 mm
24-02-2021 09:50 11.8º(+2.9) 78% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 23.3º 0.0 mm
24-02-2021 09:45 11.6º(+2.8) 78% 045(NE) 6.4 km/h 1028.7 hpa 23.4º 0.0 mm
24-02-2021 09:40 11.4º(+2.7) 78% 045(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 23.4º 0.0 mm
24-02-2021 09:35 11.3º(+2.7) 78% 067(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 23.3º 0.0 mm
24-02-2021 09:30 11.3º(+2.9) 79% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 23.3º 0.0 mm
24-02-2021 09:25 11.2º(+2.9) 79% 045(NE) 6.4 km/h 1028.7 hpa 23.2º 0.0 mm
24-02-2021 09:20 11.2º(+3.0) 79% 045(NE) 4.8 km/h 1028.7 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 09:15 11.1º(+3.0) 79% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 09:10 11.0º(+3.1) 80% 045(NE) 4.8 km/h 1028.7 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 09:05 10.9º(+3.2) 80% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 09:00 10.8º(+3.2) 81% 045(NE) 6.4 km/h 1028.6 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 08:55 10.7º(+3.2) 81% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 08:50 10.7º(+3.3) 81% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 08:45 10.6º(+3.2) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 08:40 10.5º(+3.2) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 08:35 - º(----) -% - - km/h 1028.8 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 08:30 - º(----) -% - - km/h 1028.7 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 08:25 - º(----) -% - - km/h 1028.6 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 08:20 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 08:15 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 08:10 - º(----) -% - - km/h 1028.6 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 08:05 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 08:00 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 07:55 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 07:50 - º(----) -% - - km/h 1028.3 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 07:45 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.4º 0.0 mm
24-02-2021 07:40 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 07:35 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 07:30 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 07:25 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 07:20 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 07:15 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 07:10 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 07:05 - º(----) -% - - km/h 1028.4 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 07:00 - º(----) -% - - km/h 1028.5 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 06:55 10.4º(----) 83% - - km/h 1028.5 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 06:50 10.4º(+2.5) 83% - - km/h 1028.6 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 06:45 10.4º(+2.5) 83% 067(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:40 10.6º(+2.7) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:35 10.6º(+2.6) 83% 045(NE) 6.4 km/h 1028.9 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:30 10.7º(+2.6) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:25 10.7º(+2.5) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:20 10.7º(+2.5) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:15 10.7º(+2.4) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:10 10.7º(+2.4) 83% 022 (N) 6.4 km/h 1028.9 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:05 10.7º(+2.4) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 20.9º 0.0 mm
24-02-2021 06:00 10.6º(+2.2) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:55 10.6º(+2.1) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1029.0 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:50 10.6º(+1.9) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1029.1 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:45 10.6º(+1.8) 83% 045(NE) 3.2 km/h 1029.0 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:40 10.6º(+1.8) 83% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:35 10.6º(+1.8) 83% 045(NE) 6.4 km/h 1028.8 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:30 10.6º(+1.8) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.9 hpa 21.1º 0.0 mm
24-02-2021 05:25 10.5º(+1.7) 83% 045(NE) 4.8 km/h 1028.8 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 05:20 10.5º(+1.7) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1028.9 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 05:15 10.6º(+1.8) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1028.9 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 05:10 10.6º(+1.8) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.1 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 05:05 10.6º(+1.8) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.0 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 05:00 10.6º(+1.8) 82% 067(NE) 4.8 km/h 1029.1 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:55 10.6º(+1.7) 82% 067(NE) 4.8 km/h 1029.2 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:50 10.7º(+1.6) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.1 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:45 10.7º(+1.5) 82% 067(NE) 4.8 km/h 1029.2 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:40 10.6º(+1.4) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.3 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:35 10.6º(+1.3) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.1 hpa 21.2º 0.0 mm
24-02-2021 04:30 10.5º(+1.1) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.2 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 04:25 10.4º(+0.8) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.4 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 04:20 10.4º(+0.8) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.5 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 04:15 10.3º(+0.7) 82% 045(NE) 4.8 km/h 1029.5 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 04:10 10.3º(+0.7) 82% 067(NE) 4.8 km/h 1029.6 hpa 21.3º 0.0 mm
24-02-2021 04:05 10.4º(+0.8) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.8 hpa 21.4º 0.0 mm
24-02-2021 04:00 10.4º(+0.7) 82% 067(NE) 4.8 km/h 1029.8 hpa 21.4º 0.0 mm
24-02-2021 03:55 10.4º(+0.6) 82% 045(NE) 6.4 km/h 1029.8 hpa 21.4º 0.0 mm
24-02-2021 03:50 10.5º(+0.7) 81% 045(NE) 6.4 km/h 1029.8 hpa 21.4º 0.0 mm
24-02-2021 03:45 10.6º(+0.8) 81% 045(NE) 6.4 km/h 1030.0 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 03:40 10.7º(+0.9) 80% 045(NE) 4.8 km/h 1030.1 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 03:35 10.7º(+0.8) 80% 045(NE) 6.4 km/h 1030.2 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 03:30 10.8º(+0.8) 79% 067(NE) 4.8 km/h 1030.3 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 03:25 10.8º(+0.7) 79% 045(NE) 4.8 km/h 1030.4 hpa 21.5º 0.0 mm
24-02-2021 03:20 10.9º(+0.9) 78% 045(NE) 4.8 km/h 1030.4 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 03:15 11.0º(+1.0) 78% 045(NE) 4.8 km/h 1030.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 03:10 11.1º(+1.1) 77% 045(NE) 4.8 km/h 1030.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 03:05 11.1º(+1.0) 77% 045(NE) 4.8 km/h 1030.5 hpa 21.6º 0.0 mm
24-02-2021 03:00 11.2º(+1.1) 76% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 02:55 11.2º(+1.0) 76% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 02:50 11.2º(+0.9) 76% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 02:45 11.2º(+0.8) 76% 045(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 21.7º 0.0 mm
24-02-2021 02:40 11.2º(+0.8) 75% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 21.8º 0.0 mm
24-02-2021 02:35 11.2º(+0.7) 75% 045(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 21.8º 0.0 mm
24-02-2021 02:30 11.3º(+0.8) 75% 067(NE) 6.4 km/h 1030.8 hpa 21.8º 0.0 mm
24-02-2021 02:25 11.3º(+0.7) 75% 090 (E) 6.4 km/h 1030.6 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 02:20 11.3º(+0.8) 75% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 02:15 11.3º(+0.8) 74% 067(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 21.9º 0.0 mm
24-02-2021 02:10 11.3º(+0.7) 74% 045(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 02:05 11.4º(+0.8) 74% 090 (E) 6.4 km/h 1030.7 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 02:00 11.3º(+0.8) 75% 067(NE) 6.4 km/h 1030.6 hpa 22.0º 0.0 mm
24-02-2021 01:55 11.3º(+0.8) 75% 067(NE) 4.8 km/h 1030.6 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 01:50 11.3º(+0.7) 75% 045(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 01:45 11.3º(+0.7) 74% 045(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 22.1º 0.0 mm
24-02-2021 01:40 11.4º(+0.8) 74% 045(NE) 3.2 km/h 1030.7 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 01:35 11.5º(+0.9) 74% 045(NE) 3.2 km/h 1030.7 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 01:30 11.6º(+1.0) 73% 045(NE) 3.2 km/h 1030.7 hpa 22.2º 0.0 mm
24-02-2021 01:25 11.7º(+1.1) 72% 067(NE) 4.8 km/h 1030.8 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 01:20 11.8º(+1.1) 71% 045(NE) 4.8 km/h 1030.7 hpa 22.3º 0.0 mm
24-02-2021 01:15 12.0º(+1.4) 70% 067(NE) 4.8 km/h 1030.8 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 01:10 12.2º(+1.6) 69% 067(NE) 3.2 km/h 1030.8 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 01:05 12.3º(+1.6) 69% 022 (N) 4.8 km/h 1030.9 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 01:00 12.4º(+1.7) 68% 022 (N) 4.8 km/h 1030.9 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 00:55 12.5º(----) 68% 022 (N) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.4º 0.0 mm
24-02-2021 00:50 12.6º(----) 68% 022 (N) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 00:45 12.6º(----) 68% 045(NE) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.6º 0.0 mm
24-02-2021 00:40 12.7º(----) 67% 067(NE) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 00:35 12.8º(----) 67% 045(NE) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.7º 0.0 mm
24-02-2021 00:30 12.9º(----) 67% 045(NE) 3.2 km/h 1031.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 00:25 12.9º(----) 66% 045(NE) 3.2 km/h 1030.9 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 00:20 12.9º(----) 66% 045(NE) 4.8 km/h 1031.0 hpa 22.8º 0.0 mm
24-02-2021 00:15 13.0º(----) 66% 090 (E) 4.8 km/h 1030.9 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 00:10 13.1º(----) 66% 067(NE) 6.4 km/h 1031.0 hpa 22.9º 0.0 mm
24-02-2021 00:05 13.1º(----) 66% 067(NE) 4.8 km/h 1031.1 hpa 23.1º 0.0 mm
24-02-2021 00:00 13.1º(----) 66% 067(NE) 3.2 km/h 1031.1 hpa 23.1º 0.0 mm