Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-04-2026 04:15 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 11.5º(-7.4) | 90% |
11.5º (04:15) 12.5º (00:50) | 83% (00:05) 90% (04:15) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.3 | - | - |
| Mes: 2.5 mm
Año: 217.4 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 90º(E) | 8.0 | 1016.9 |
| 3.2 (04:15) | E | 9.7 (03:35) | 1016.3 (00:15) 1017.4 (02:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-04-2026 04:15 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 4.6º(-12.0) | 92% |
4.6º (03:26) 6.7º (00:26) | 90% (03:57) 96% (02:01) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Mes: 26.9 mm
Año: 816.3 mm |
0.0 (04:15) | 0 (04:15) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 180º(S) | 0.0 | 1012.3 |
| 1.4 (03:35) | S | 1.8 (03:56) | 1011.6 (00:36) 1012.5 (04:09) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|