Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-03-2026 01:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 13.3º(+2.2) | 81% |
13.2º (01:25) 13.5º (00:30) | 79% (00:20) 81% (01:35) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 3.6 mm
Año: 202.7 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 1.6 | 1018.9 |
| 0.0 (01:35) | - | 1.6 (01:35) | 1018.9 (01:30) 1019.3 (00:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-03-2026 01:38 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 8.9º(+2.1) | 87% |
8.6º (00:39) 8.9º (01:38) | 87% (01:32) 90% (01:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 21.4 mm
Año: 741.2 mm |
0.0 (01:38) | 0 (01:38) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 193º(SSW) | 0.0 | 1014.4 |
| 0.4 (01:29) | SSW | 1.8 (01:29) | 1014.2 (01:19) 1014.7 (00:27) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|