Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 04-10-2026 01:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.3º(-0.5) | 78% |
24.3º (00:40) 24.5º (00:20) | 77% (00:00) 78% (01:35) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 292º(ONO) | 6.4 | 1017.7 |
| 4.8 (00:20) | O | 8.0 (01:30) | 1017.7 (01:30) 1018.1 (00:55) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 04-10-2026 01:38 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.1º(-1.2) | 87% |
19.1º (01:13) 19.5º (00:50) | 84% (00:04) 87% (01:38) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.5 mm
Año: 915.4 mm |
0.0 (01:38) | 0 (01:38) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 192º(SSW) | 0.0 | 1016.4 |
| 1.8 (00:34) | SSW | 1.8 (01:32) | 1016.4 (01:38) 1017.1 (00:36) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|