Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-10-2026 01:15 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.6º(-1.1) | 75% |
21.6º (01:15) 24.2º (00:00) | 62% (00:00) 75% (01:15) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 337º(NNW) | 8.0 | 1018.2 |
| 3.2 (00:00) | ONO | 8.0 (01:15) | 1017.8 (00:00) 1018.2 (01:15) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-10-2026 01:16 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 17.7º(+1.1) | 73% |
17.3º (00:57) 17.8º (00:35) | 72% (00:23) 76% (00:50) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 914.9 mm |
0.0 (01:16) | 0 (01:16) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 176º(S) | 0.0 | 1017.1 |
| 0.0 (01:16) | S | 0.0 (01:16) | 1016.8 (00:58) 1017.4 (01:15) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|