Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 01-05-2026 10:15 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 18.8º(+2.9) | 70% |
13.8º (06:10) 18.8º (10:15) | 67% (00:00) 85% (08:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 227.1 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1018.6 |
| 6.4 (03:00) | OSO | 9.7 (03:05) | 1017.0 (00:00) 1018.6 (10:15) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 01-05-2026 10:19 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 17.6º(+4.3) | 59% |
9.1º (04:03) 17.9º (09:18) | 57% (09:16) 92% (04:49) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 237.5 | 2 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 833.6 mm |
274.8 (10:17) | 2 (10:19) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.8 | 174º(S) | 1.8 | 1015.3 |
| 3.6 (09:22) | SSW | 5.4 (09:44) | 1013.8 (04:20) 1015.3 (10:19) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|