Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-07-2026 10:50 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.2º(-9.2) | 77% |
21.6º (08:15) 26.0º (00:00) | 70% (00:00) 90% (06:00) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 112º(ESE) | 9.7 | 1013.6 |
| 6.4 (10:30) | SW | 17.7 (10:20) | 1012.8 (04:50) 1014.3 (01:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-07-2026 10:51 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 30.2º(-2.9) | 34% |
21.3º (05:46) 31.4º (10:25) | 28% (09:37) 45% (07:26) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 366.7 | 3 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 877.6 mm |
366.7 (10:51) | 3 (10:51) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.1 | 193º(SSW) | 1.8 | 1012.4 |
| 2.9 (10:49) | SSW | 5.4 (10:39) | 1011.8 (06:15) 1014.6 (00:17) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|