Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 20-04-2026 07:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 17.1º(-0.2) | 65% |
17.1º (07:20) 21.3º (00:00) | 49% (01:55) 65% (07:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 8.6 mm
Año: 223.5 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 0º(N) | 9.7 | 1012.4 |
| 6.4 (01:40) | NW | 9.7 (07:20) | 1012.4 (06:50) 1014.6 (00:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 20-04-2026 07:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 13.1º(-1.0) | 56% |
13.0º (06:56) 17.2º (00:10) | 45% (00:28) 58% (07:11) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 36.1 mm
Año: 825.5 mm |
0.0 (07:20) | 0 (07:20) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 195º(SSW) | 0.0 | 1011.0 |
| 4.0 (00:52) | SSW | 7.2 (00:52) | 1010.8 (06:26) 1013.3 (00:13) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|