Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-09-2026 00:25 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 26.1º(-1.0) | 52% |
25.9º (00:15) 26.3º (00:00) | 52% (00:00) 53% (00:10) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 1.6 | 1017.7 |
| 3.2 (00:15) | O | 6.4 (00:20) | 1017.6 (00:00) 1017.8 (00:20) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-09-2026 00:28 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 20.7º(-0.6) | 43% |
20.4º (00:00) 20.9º (00:11) | 40% (00:01) 43% (00:28) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 884.9 mm |
0.0 (00:28) | 0 (00:28) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.4 | 208º(SSW) | 1.8 | 1017.4 |
| 1.8 (00:01) | SSW | 1.8 (00:28) | 1017.3 (00:00) 1017.6 (00:03) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|