Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 11-09-2026 01:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 23.5º(+2.3) | 63% |
23.5º (01:20) 25.7º (00:00) | 50% (00:30) 63% (01:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 0º(N) | 6.4 | 1015.1 |
| 3.2 (00:40) | NW | 8.0 (00:05) | 1015.0 (00:35) 1015.4 (00:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 11-09-2026 01:22 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 20.1º(+1.1) | 41% |
20.1º (01:21) 22.1º (00:32) | 39% (00:20) 42% (01:06) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 1.3 mm
Año: 886.2 mm |
0.0 (01:22) | 0 (01:22) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 201º(SSW) | 0.0 | 1014.8 |
| 1.8 (00:18) | SSW | 1.8 (00:32) | 1014.8 (01:03) 1015.3 (00:18) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|