Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-04-2026 11:40 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.2º(+1.0) | 44% |
14.8º (08:10) 20.4º (00:00) | 40% (00:00) 58% (09:15) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 214.9 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 22º(NNE) | 16.1 | 1019.6 |
| 6.4 (11:15) | N | 17.7 (10:40) | 1017.6 (04:25) 1019.6 (11:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-04-2026 11:42 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.5º(+3.8) | 36% |
8.7º (06:57) 20.4º (10:44) | 33% (10:43) 62% (08:48) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 464.1 | 4 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 789.4 mm |
464.1 (11:42) | 4 (11:42) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.7 | 171º(S) | 5.4 | 1016.9 |
| 4.7 (11:42) | S | 5.4 (11:42) | 1015.1 (06:09) 1017.3 (01:00) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|