Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-03-2026 07:40 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 12.6º(+2.1) | 88% |
12.4º (06:35) 13.5º (00:30) | 79% (00:20) 88% (07:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 3.6 mm
Año: 202.7 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 0.0 | 1018.9 |
| 1.6 (06:15) | O | 4.8 (06:15) | 1018.2 (04:50) 1019.3 (00:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-03-2026 07:42 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 6.2º(+0.7) | 96% |
5.9º (07:10) 8.9º (01:46) | 85% (02:52) 96% (07:42) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| Mes: 21.4 mm
Año: 741.2 mm |
1.0 (07:42) | 0 (07:42) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 203º(SSW) | 0.0 | 1014.3 |
| 1.8 (04:22) | SSW | 3.6 (03:34) | 1013.5 (05:08) 1014.7 (00:27) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|