Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 07-10-2026 11:45 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 23.2º(-1.0) | 65% |
17.5º (08:55) 23.2º (11:45) | 65% (11:30) 89% (08:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 0º(N) | 6.4 | 1016.8 |
| 4.8 (10:10) | OSO | 12.9 (00:05) | 1013.9 (05:25) 1016.8 (11:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 07-10-2026 11:46 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.2º(-1.9) | 73% |
13.8º (09:09) 19.3º (11:45) | 73% (11:43) 96% (09:52) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 420.9 | 4 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
420.9 (11:46) | 4 (11:46) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 2.2 | 122º(ESE) | 3.6 | 1014.7 |
| 4.0 (11:17) | S | 5.4 (11:30) | 1012.2 (05:09) 1014.8 (11:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|