Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-04-2026 08:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 11.2º(-7.8) | 90% |
11.1º (08:15) 12.5º (00:50) | 83% (00:05) 91% (06:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.3 | - | - |
| Mes: 2.5 mm
Año: 217.4 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1016.9 |
| 3.2 (05:55) | E | 9.7 (05:25) | 1016.3 (00:15) 1017.4 (02:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-04-2026 08:37 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 4.4º(-9.7) | 90% |
4.2º (08:08) 6.7º (00:26) | 85% (07:09) 96% (02:01) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.5 | 15.9 | 0 |
| Mes: 26.9 mm
Año: 816.3 mm |
15.9 (08:37) | 0 (08:37) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 195º(SSW) | 0.0 | 1012.1 |
| 1.8 (06:20) | SSW | 1.8 (08:36) | 1011.4 (06:59) 1012.5 (04:09) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|