Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 20-04-2026 04:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 18.7º(-0.6) | 61% |
18.7º (04:15) 21.3º (00:00) | 49% (01:55) 61% (04:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 8.6 mm
Año: 223.5 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 0.0 | 1013.2 |
| 6.4 (01:40) | NW | 9.7 (02:00) | 1013.2 (04:20) 1014.6 (00:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 20-04-2026 04:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 13.2º(-3.6) | 57% |
13.2º (04:17) 17.2º (00:10) | 45% (00:28) 57% (04:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 36.1 mm
Año: 825.5 mm |
0.0 (04:20) | 0 (04:20) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 195º(SSW) | 0.0 | 1011.8 |
| 4.0 (00:52) | SSW | 7.2 (00:52) | 1011.7 (04:02) 1013.3 (00:13) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|