Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 04-09-2026 07:55 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 23.3º(-2.2) | 85% |
23.3º (07:55) 30.8º (00:10) | 55% (00:25) 85% (07:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 270º(O) | 8.0 | 1018.7 |
| 6.4 (06:40) | OSO | 12.9 (06:35) | 1017.9 (00:00) 1018.9 (07:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 04-09-2026 07:56 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.5º(-0.3) | 51% |
23.6º (06:07) 30.1º (00:45) | 27% (00:32) 55% (07:26) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 884.9 mm |
1.8 (07:56) | 0 (07:56) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 202º(SSW) | 0.0 | 1018.9 |
| 5.4 (04:47) | SSW | 9.4 (04:47) | 1018.1 (04:25) 1019.8 (01:49) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|