Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-10-2026 11:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.8º(-1.3) | 38% |
18.6º (08:35) 23.6º (00:20) | 38% (11:25) 55% (05:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 6.4 | 45º(NE) | 12.9 | 1020.6 |
| 8.0 (11:25) | ENE | 14.5 (11:20) | 1018.5 (00:00) 1020.7 (11:25) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-10-2026 11:40 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.7º(-0.1) | 35% |
13.9º (08:32) 21.7º (11:40) | 34% (11:38) 68% (02:22) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 340.3 | 3 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
340.3 (11:40) | 3 (11:40) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 180º(S) | 0.0 | 1018.6 |
| 4.7 (11:24) | S | 7.2 (11:24) | 1016.9 (06:51) 1018.7 (11:25) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|