Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 04-09-2026 06:55 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.3º(-1.9) | 78% |
24.3º (06:55) 30.8º (00:10) | 55% (00:25) 78% (06:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 247º(OSO) | 8.0 | 1018.4 |
| 6.4 (06:40) | NW | 12.9 (06:35) | 1017.9 (00:00) 1018.8 (06:20) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 04-09-2026 06:56 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 23.8º(-2.2) | 55% |
23.6º (06:07) 30.1º (00:45) | 27% (00:32) 55% (06:56) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 884.9 mm |
0.0 (06:56) | 0 (06:56) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 198º(SSW) | 0.0 | 1018.7 |
| 5.4 (04:47) | SSW | 9.4 (04:47) | 1018.1 (04:25) 1019.8 (01:49) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|