Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-09-2026 02:30 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.1º(+2.2) | 56% |
24.1º (02:30) 26.3º (00:00) | 50% (01:35) 56% (02:30) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 247º(OSO) | 8.0 | 1017.6 |
| 3.2 (02:30) | O | 8.0 (02:30) | 1017.4 (01:45) 1017.8 (01:00) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-09-2026 02:34 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 18.2º(+0.8) | 57% |
18.2º (02:31) 21.4º (00:46) | 40% (00:01) 57% (02:34) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 884.9 mm |
0.0 (02:34) | 0 (02:34) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 191º(S) | 0.0 | 1017.3 |
| 1.8 (00:01) | SSW | 1.8 (01:32) | 1016.7 (01:24) 1017.6 (00:03) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|