Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-10-2026 05:55 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.4º(+0.3) | 77% |
20.6º (05:00) 24.2º (00:00) | 62% (00:00) 82% (05:00) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1017.8 |
| 4.8 (04:25) | E | 11.3 (01:25) | 1017.8 (00:00) 1018.4 (01:55) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-10-2026 05:54 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.4º(+4.6) | 65% |
17.3º (00:57) 20.2º (04:55) | 63% (04:46) 76% (03:34) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 914.9 mm |
0.0 (05:54) | 0 (05:54) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 174º(S) | 0.0 | 1016.6 |
| 2.2 (04:45) | S | 5.4 (04:37) | 1016.4 (04:28) 1017.4 (01:15) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|