Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 03-10-2026 23:45 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 25.1º(-1.3) | 75% |
23.2º (09:05) 33.4º (15:35) | 43% (15:35) 75% (23:45) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 270º(O) | 8.0 | 1018.0 |
| 8.0 (21:25) | NW | 16.1 (19:15) | 1015.6 (17:35) 1018.7 (12:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 03-10-2026 23:47 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 19.2º(-1.0) | 86% |
17.3º (07:20) 28.8º (14:41) | 48% (14:38) 93% (07:37) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.5 mm
Año: 915.4 mm |
674.6 (14:33) | 6 (14:37) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.4 | 201º(SSW) | 1.8 | 1016.9 |
| 4.0 (13:42) | S | 5.4 (14:36) | 1015.4 (18:56) 1018.2 (12:29) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|