Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 10-02-2026 22:10 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 16.2º(+0.3) | 90% |
15.2º (06:40) 19.6º (16:10) | 81% (16:10) 94% (07:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.3 | - | - |
| Mes: 80.3 mm
Año: 192.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 247º(OSO) | 12.9 | 1019.7 |
| 12.9 (16:15) | OSO | 25.7 (13:55) | 1016.8 (05:05) 1019.9 (21:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 10-02-2026 09:40 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 12.3º(+0.6) | 99% |
12.1º (07:53) 12.5º (02:58) | 99% (00:00) 99% (09:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 5.3 | 17.2 | 0 |
| Mes: 328.7 mm
Año: 649.7 mm |
23.1 (09:22) | 0 (09:40) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 184º(S) | 0.0 | 1014.6 |
| 6.1 (02:55) | S | 9.4 (02:55) | 1012.9 (00:24) 1014.6 (09:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|