Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-10-2026 01:10 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 23.2º(+3.8) | 48% |
23.2º (01:05) 23.6º (00:20) | 47% (00:10) 48% (01:10) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 67º(ENE) | 8.0 | 1018.8 |
| 4.8 (01:00) | NNE | 9.7 (00:55) | 1018.5 (00:00) 1018.9 (00:55) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-10-2026 01:09 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 15.8º(+1.8) | 64% |
15.8º (01:06) 16.6º (00:02) | 62% (00:00) 65% (00:59) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
0.0 (01:09) | 0 (01:09) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 195º(SSW) | 0.0 | 1017.7 |
| 0.4 (00:21) | SSW | 1.8 (00:21) | 1017.3 (00:02) 1017.7 (01:09) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|