Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-11-2026 04:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 16.7º(+0.8) | 68% |
16.6º (04:05) 18.8º (01:30) | 66% (01:10) 68% (04:20) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.3 mm
Año: 259.6 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 0º(N) | 8.0 | 1015.4 |
| 4.8 (00:00) | N | 9.7 (04:05) | 1015.4 (04:20) 1017.4 (00:30) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-11-2026 04:21 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 16.1º(+3.6) | 61% |
15.6º (00:02) 17.3º (01:38) | 53% (03:10) 63% (04:10) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 958.1 mm |
0.0 (04:21) | 0 (04:21) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 2.2 | 167º(SSE) | 3.6 | 1012.4 |
| 5.4 (01:34) | S | 11.2 (03:06) | 1012.2 (04:19) 1014.6 (00:33) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|