Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-04-2026 07:30 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 11.2º(-7.3) | 89% |
11.2º (05:35) 12.5º (00:50) | 83% (00:05) 91% (06:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.3 | - | - |
| Mes: 2.5 mm
Año: 217.4 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 0.0 | 1016.4 |
| 3.2 (05:55) | E | 9.7 (05:25) | 1016.3 (00:15) 1017.4 (02:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-04-2026 07:33 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 4.4º(-10.7) | 88% |
4.3º (06:00) 6.7º (00:26) | 85% (07:09) 96% (02:01) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Mes: 26.9 mm
Año: 816.3 mm |
0.0 (07:33) | 0 (07:33) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.4 | 203º(SSW) | 1.8 | 1011.8 |
| 1.8 (06:20) | SSW | 1.8 (07:33) | 1011.4 (06:59) 1012.5 (04:09) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|