Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 08-04-2026 10:15 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 12.2º(-6.4) | 89% |
11.1º (08:15) 12.5º (00:50) | 83% (00:05) 91% (10:10) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.3 | - | - |
| Mes: 2.5 mm
Año: 217.4 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1017.9 |
| 3.2 (09:40) | E | 9.7 (05:25) | 1016.3 (00:15) 1017.9 (10:15) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 08-04-2026 10:17 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 9.0º(-4.5) | 80% |
4.2º (08:08) 10.0º (09:52) | 74% (09:45) 96% (02:01) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.5 | 146.8 | 1 |
| Mes: 26.9 mm
Año: 816.3 mm |
210.4 (10:15) | 2 (10:15) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 174º(S) | 0.0 | 1012.6 |
| 2.5 (10:04) | SSW | 5.4 (09:53) | 1011.4 (06:59) 1012.7 (10:16) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|