Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-04-2026 00:25 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 14.0º(+2.0) | 76% |
14.0º (00:25) 14.3º (00:05) | 71% (00:00) 76% (00:25) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 2.5 mm
Año: 217.4 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 22º(NNE) | 9.7 | 1018.2 |
| 4.8 (00:25) | NNE | 9.7 (00:25) | 1017.9 (00:00) 1018.9 (00:10) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-04-2026 00:27 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 7.2º(+0.6) | 88% |
7.1º (00:00) 7.3º (00:25) | 88% (00:11) 89% (00:24) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 26.9 mm
Año: 816.3 mm |
0.0 (00:27) | 0 (00:27) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 202º(SSW) | 0.0 | 1014.8 |
| 0.7 (00:05) | SSW | 1.8 (00:05) | 1014.2 (00:15) 1014.9 (00:06) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|