Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 10-10-2026 14:05 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 26.4º(+0.5) | 48% |
17.1º (08:20) 26.4º (14:05) | 35% (02:20) 54% (09:45) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 22º(NNE) | 8.0 | 1018.3 |
| 6.4 (13:20) | NNE | 12.9 (13:20) | 1017.7 (05:00) 1019.6 (11:45) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 10-10-2026 14:08 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 26.7º(+1.0) | 27% |
12.6º (08:15) 26.7º (14:08) | 27% (14:06) 60% (08:48) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 580.1 | 5 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
580.1 (14:08) | 5 (14:08) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.1 | 169º(S) | 1.8 | 1016.5 |
| 3.6 (13:13) | SSW | 5.4 (13:13) | 1015.6 (06:11) 1017.4 (11:54) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|