Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 20-04-2026 11:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 22.9º(+0.0) | 45% |
16.7º (07:35) 22.9º (11:35) | 45% (11:35) 66% (07:40) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 8.6 mm
Año: 223.5 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 45º(NE) | 12.9 | 1012.2 |
| 8.0 (11:20) | N | 16.1 (09:05) | 1012.2 (11:35) 1014.6 (00:35) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 20-04-2026 11:35 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 22.3º(-1.5) | 37% |
13.0º (06:56) 22.3º (11:35) | 34% (10:21) 58% (07:11) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 462.8 | 4 |
| Mes: 36.1 mm
Año: 825.5 mm |
474.2 (11:34) | 4 (11:35) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.4 | 180º(S) | 3.6 | 1010.5 |
| 4.0 (00:52) | SSW | 7.2 (00:52) | 1010.2 (10:58) 1013.3 (00:13) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|