Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 02-09-2026 01:25 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 24.9º(+3.0) | 51% |
24.9º (01:25) 26.3º (00:00) | 51% (01:25) 53% (01:10) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 243.8 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1017.7 |
| 3.2 (00:50) | O | 8.0 (00:50) | 1017.6 (00:00) 1017.8 (01:00) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 02-09-2026 01:28 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 20.5º(+1.1) | 47% |
20.3º (01:16) 21.4º (00:46) | 40% (00:01) 48% (01:15) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 884.9 mm |
0.0 (01:28) | 0 (01:28) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 208º(SSW) | 0.0 | 1017.0 |
| 1.8 (00:01) | SSW | 1.8 (01:27) | 1016.7 (01:24) 1017.6 (00:03) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|