Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 10-10-2026 09:05 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 17.3º(-1.6) | 52% |
17.1º (08:20) 22.9º (00:10) | 35% (02:20) 52% (09:05) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 259.3 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 3.2 | 22º(NNE) | 9.7 | 1018.7 |
| 4.8 (09:00) | NNE | 12.9 (05:00) | 1017.7 (05:00) 1018.8 (00:20) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 10-10-2026 09:06 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 13.3º(-0.8) | 59% |
12.6º (08:15) 14.5º (00:12) | 45% (01:36) 60% (08:48) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0 |
| Mes: 17.0 mm
Año: 931.9 mm |
23.7 (09:06) | 0 (09:06) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 196º(SSW) | 0.0 | 1016.2 |
| 1.4 (07:41) | SSW | 1.8 (08:25) | 1015.6 (06:11) 1017.4 (00:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|