Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 03-03-2026 17:55 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.6º(+0.8) | 49% |
12.6º (06:30) 21.7º (17:50) | 49% (16:55) 80% (07:30) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 199.1 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 45º(NE) | 11.3 | 1008.2 |
| 8.0 (17:10) | ENE | 20.9 (17:05) | 1008.1 (17:25) 1010.7 (00:20) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 03-03-2026 17:56 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 15.9º(+0.8) | 60% |
8.6º (07:32) 19.2º (15:30) | 45% (14:14) 86% (07:38) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 70.9 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 719.8 mm |
510.8 (14:21) | 4 (15:24) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.1 | 200º(SSW) | 1.8 | 1006.9 |
| 9.4 (13:43) | S | 14.8 (13:43) | 1005.8 (04:54) 1007.7 (12:28) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|