Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 03:00 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.9º(+0.2) | 71% |
21.9º (02:50) 25.1º (00:15) | 44% (00:00) 71% (03:00) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 1.6 | 1014.9 |
| 3.2 (01:10) | O | 6.4 (01:10) | 1014.9 (03:00) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 03:02 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 16.8º(-1.8) | 73% |
16.8º (03:02) 20.7º (00:03) | 54% (00:00) 73% (03:02) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
0.0 (03:02) | 0 (03:02) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 167º(SSE) | 0.0 | 1015.5 |
| 3.6 (01:55) | S | 5.4 (02:10) | 1015.5 (02:46) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|