Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 17-03-2026 14:20 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 22.9º(+2.3) | 25% |
11.3º (07:45) 24.0º (14:10) | 23% (14:05) 67% (07:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 5.3 mm
Año: 204.5 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 90º(E) | 8.0 | 1010.9 |
| 4.8 (14:20) | NNE | 12.9 (12:20) | 1010.9 (14:20) 1016.7 (00:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 17-03-2026 14:22 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 20.4º(+0.2) | 27% |
8.1º (07:33) 20.4º (14:22) | 23% (09:52) 59% (01:41) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 639.8 | 6 |
| Mes: 27.0 mm
Año: 746.8 mm |
666.3 (13:45) | 6 (14:22) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 6.8 | 60º(ENE) | 9.4 | 1007.7 |
| 12.6 (14:19) | S | 25.6 (14:19) | 1007.6 (14:18) 1013.5 (00:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|