Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 04:10 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.9º(+0.6) | 69% |
21.6º (03:50) 25.1º (00:15) | 44% (00:00) 72% (03:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | - | 3.2 | 1014.6 |
| 3.2 (01:10) | O | 6.4 (01:10) | 1014.5 (03:50) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 04:11 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 15.6º(-1.8) | 81% |
15.6º (04:11) 20.7º (00:03) | 54% (00:00) 81% (04:11) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
0.0 (04:11) | 0 (04:11) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.4 | 171º(S) | 1.8 | 1014.9 |
| 3.6 (01:55) | S | 5.4 (02:10) | 1014.8 (04:01) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|