Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 06:45 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 22.6º(+2.2) | 60% |
20.8º (05:10) 25.1º (00:15) | 44% (00:00) 73% (04:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 337º(NNW) | 8.0 | 1014.3 |
| 4.8 (06:45) | NNW | 8.0 (06:45) | 1014.2 (04:35) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 06:45 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 14.2º(-2.2) | 89% |
14.2º (06:43) 20.7º (00:03) | 54% (00:00) 89% (06:45) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
0.2 (06:45) | 0 (06:45) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.0 | 166º(SSE) | 0.0 | 1014.5 |
| 3.6 (01:55) | S | 5.4 (02:10) | 1014.2 (05:41) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|