Web de datos de estaciones meteorológicas
en Mairena (Sevilla) y Jabugo (Huelva)

Año inicial Mes inicial día inicial
Año final Mes final día final
Datos de Mairena del aljarafe
Datos de Jabugo
Mairena del Aljarafe (Sevilla)
(85 m)
Fecha Hora Temp. ext. Hum. ext. Dir. viento Vel. viento Presion al NM Temp. int. Hum. int. Intens. Prec. Prec. día
16-08-2025 10:40 31.3º (-0.4) 40% 90º (E) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:35 31.0º (-0.8) 41% 90º (E) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:30 30.8º (-0.3) 41% 90º (E) 1.6 Km/h 1016.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:25 30.3º (-0.5) 43% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1016.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:20 30.0º (-0.9) 43% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:15 29.6º (-1.3) 43% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:10 29.3º (-1.3) 43% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:05 29.5º (-1.1) 42% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 10:00 29.3º (-1.1) 43% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:55 29.0º (-0.9) 44% 67º (ENE) 4.8 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:50 29.1º (-0.7) 44% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:45 29.1º (-0.5) 44% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:40 29.0º (-0.2) 45% - 0.0 Km/h 1016.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:35 28.6º (-0.4) 45% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:30 28.4º (-0.3) 46% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:25 28.1º (-0.6) 46% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:20 27.8º (-0.7) 47% 67º (ENE) 4.8 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:15 28.1º (-0.3) 47% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:10 27.8º (-0.5) 47% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:05 27.6º (-0.5) 47% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 09:00 27.4º (-0.7) 48% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:55 27.6º (-0.3) 47% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:50 27.6º (-0.2) 47% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:45 27.6º (-0.1) 47% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:40 27.7º (+0.1) 47% 45º (NE) 4.8 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:35 27.6º (+0.1) 47% 0º (N) 4.8 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:30 27.6º (+0.0) 48% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:25 27.5º (+0.1) 48% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:20 27.4º (+0.1) 48% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:15 27.4º (+0.3) 49% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:10 27.4º (+0.5) 49% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:05 27.3º (+0.5) 50% 0º (N) 4.8 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 08:00 27.3º (+0.5) 50% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:55 27.3º (+0.5) 50% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:50 27.3º (+0.5) 49% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:45 27.4º (+0.7) 49% 0º (N) 4.8 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:40 27.4º (+0.7) 49% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:35 27.6º (+0.8) 50% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:30 27.7º (+1.0) 49% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:25 27.8º (+1.0) 49% 45º (NE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:20 27.9º (+1.0) 49% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:15 27.9º (+0.9) 49% 67º (ENE) 3.2 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:10 27.9º (+0.8) 49% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:05 27.9º (+0.7) 49% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 07:00 28.1º (+0.9) 49% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:55 28.0º (+0.7) 48% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:50 28.2º (+0.9) 48% 22º (NNE) 4.8 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:45 28.5º (+1.2) 46% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:40 28.6º (+1.2) 46% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:35 28.6º (+1.2) 46% 0º (N) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:30 28.7º (+1.3) 46% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:25 28.8º (+1.3) 46% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:20 29.1º (+1.5) 46% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:15 29.2º (+1.5) 46% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:10 29.4º (+1.7) 46% 0º (N) 3.2 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:05 29.5º (+1.7) 45% 0º (N) 1.6 Km/h 1015.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 06:00 29.5º (+1.7) 46% 0º (N) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:55 29.6º (+1.8) 46% 22º (NNE) 3.2 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:50 29.6º (+1.7) 45% 0º (N) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:45 29.6º (+1.7) 45% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:40 29.6º (+1.6) 45% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:35 29.6º (+1.5) 45% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:30 29.4º (+1.3) 46% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:25 29.4º (+1.3) 46% 315º (NW) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:20 29.3º (+1.1) 46% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:15 29.2º (+1.0) 47% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:10 29.2º (+1.0) 47% 337º (NNW) 4.8 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:05 29.1º (+0.9) 47% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 05:00 29.2º (+1.0) 47% 337º (NNW) 3.2 Km/h 1016.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:55 29.2º (+1.0) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:50 29.2º (+1.0) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:45 29.2º (+1.0) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:40 29.1º (+0.9) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:35 29.1º (+0.8) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:30 29.1º (+0.8) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:25 29.0º (+0.7) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:20 29.1º (+0.7) 47% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:15 29.2º (+0.8) 46% 315º (NW) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:10 29.3º (+0.7) 46% 315º (NW) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:05 29.4º (+0.6) 45% 315º (NW) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 04:00 29.5º (+0.7) 45% 292º (ONO) 1.6 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:55 29.6º (+0.7) 45% 292º (ONO) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:50 29.6º (+0.6) 45% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:45 29.7º (+0.6) 44% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:40 29.7º (+0.5) 44% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:35 29.5º (+0.3) 45% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:30 29.4º (+0.2) 45% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:25 29.4º (+0.2) 45% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:20 29.3º (+0.1) 46% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:15 29.3º (+0.1) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:10 29.3º (+0.0) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:05 29.3º (-0.1) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 03:00 29.3º (-0.4) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:55 29.5º (-0.4) 46% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:50 29.6º (-0.4) 45% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:45 29.5º (-0.6) 45% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:40 29.6º (-0.5) 45% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:35 29.6º (-0.5) 45% 270º (O) 4.8 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:30 29.6º (-0.6) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:25 29.6º (-0.6) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:20 29.6º (-0.6) 46% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:15 29.7º (-0.5) 46% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:10 29.9º (-0.3) 46% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:05 30.0º (-0.2) 45% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 02:00 30.1º (-0.2) 45% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:55 30.1º (-0.2) 45% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:50 30.2º (-0.1) 44% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:45 30.2º (-0.1) 44% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:40 30.3º (+0.0) 44% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:35 30.4º (+0.1) 43% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:30 30.7º (+0.3) 43% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:25 30.8º (+0.2) 42% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:20 31.1º (+0.4) 41% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:15 31.3º (+0.6) 41% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:10 31.5º (+0.7) 40% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:05 31.6º (+0.6) 39% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 01:00 31.7º (+0.5) 39% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1016.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:55 31.8º (+0.5) 40% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:50 31.8º (+0.4) 40% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:45 31.8º (+0.5) 40% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:40 31.9º (+0.6) 39% 270º (O) 3.2 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:35 32.2º (+0.9) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:30 32.3º (+1.0) 38% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:25 32.3º (+0.9) 38% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:20 32.3º (+0.7) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:15 32.3º (+0.6) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:10 32.3º (+0.5) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:05 32.4º (+0.5) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
16-08-2025 00:00 32.4º (+0.5) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1016.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:55 32.6º (+0.7) 39% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:50 32.7º (+0.6) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:45 32.8º (+0.6) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:40 32.8º (+0.5) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:35 32.9º (+0.6) 39% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:30 32.9º (+0.5) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:25 33.2º (+0.6) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:20 33.3º (+0.7) 38% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:15 33.4º (+0.7) 37% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:10 33.5º (+0.9) 36% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:05 33.7º (+1.1) 35% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 23:00 33.7º (+1.2) 34% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:55 33.8º (+1.2) 32% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1015.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:50 33.8º (+1.0) 32% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:45 33.9º (+0.9) 32% 270º (O) 3.2 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:40 34.1º (+1.0) 31% 270º (O) 3.2 Km/h 1015.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:35 34.3º (+1.1) 31% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:30 34.6º (+1.4) 30% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:25 34.9º (+1.5) 30% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:20 35.1º (+1.6) 29% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:15 35.3º (+1.7) 29% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:10 35.4º (+1.7) 29% 270º (O) 1.6 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:05 35.6º (+1.8) 29% 270º (O) 1.6 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 22:00 35.7º (+1.7) 28% 270º (O) 1.6 Km/h 1014.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:55 35.8º (+1.6) 28% 270º (O) 1.6 Km/h 1014.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:50 35.9º (+1.5) 28% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:45 36.1º (+1.5) 28% 247º (OSO) 1.6 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:40 36.3º (+1.6) 27% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:35 36.4º (+1.4) 27% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:30 36.7º (+1.4) 27% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:25 36.8º (+1.4) 27% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:20 37.0º (+1.4) 26% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:15 37.2º (+1.4) 26% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:10 37.4º (+1.2) 26% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:05 37.6º (+0.9) 26% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 21:00 37.7º (+0.8) 26% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:55 37.9º (+0.6) 25% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:50 38.0º (+0.3) 25% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:45 38.2º (+0.1) 25% 270º (O) 3.2 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:40 38.3º (-0.1) 25% 247º (OSO) 3.2 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:35 38.6º (-0.1) 25% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:30 38.9º (-0.1) 24% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:25 39.1º (-0.1) 24% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:20 39.3º (-0.1) 23% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:15 39.6º (+0.0) 22% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:10 39.8º (+0.2) 23% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:05 39.8º (+0.2) 23% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 20:00 40.2º (+0.4) 23% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:55 40.4º (+0.6) 22% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:50 40.4º (+0.1) 22% 270º (O) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:45 40.4º (+0.0) 22% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:40 40.8º (+0.2) 21% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:35 40.9º (+0.3) 21% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:30 41.1º (+0.5) 21% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:25 41.5º (+0.9) 20% 247º (OSO) 4.8 Km/h 1013.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:20 42.1º (+1.5) 19% 180º (S) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:15 42.3º (+1.4) 17% 225º (SW) 1.6 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:10 42.3º (+1.2) 16% 225º (SW) 3.2 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:05 42.3º (+1.2) 17% 225º (SW) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 19:00 42.3º (+1.4) 17% 180º (S) 3.2 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:55 42.1º (+1.1) 17% 180º (S) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:50 41.8º (+0.8) 17% 112º (ESE) 3.2 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:45 41.6º (+0.5) 17% 67º (ENE) 1.6 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:40 41.5º (+0.7) 17% 112º (ESE) 3.2 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:35 42.0º (+0.9) 17% 112º (ESE) 3.2 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:30 42.0º (+0.8) 17% 180º (S) 3.2 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:25 41.7º (+0.4) 17% 180º (S) 1.6 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:20 42.0º (+0.7) 17% 202º (SSW) 4.8 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:15 42.2º (+1.0) 17% 202º (SSW) 3.2 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
15-08-2025 18:10 42.2º (+1.1) 17% 202º (SSW) 4.8 Km/h 1013.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
