Web de datos de estaciones meteorológicas
en Mairena (Sevilla) y Jabugo (Huelva)

Año inicial Mes inicial día inicial
Año final Mes final día final
Datos de Mairena del aljarafe
Datos de Jabugo
Jabugo (Huelva)
(670 m)
Fecha Hora Temp. ext. Hum. ext. Dir. viento Vel. viento Presion al NM Temp. int. Hum. int. Intens. Prec. Prec. día
06-01-2026 14:05 7.8º (-1.7) 54% 173º (S) 1.4 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 14:00 7.9º (-1.4) 54% 138º (SE) 1.1 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:55 7.8º (-1.2) 54% 144º (SE) 4.7 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:50 7.9º (-1.4) 52% 162º (SSE) 2.9 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:45 8.0º (-1.2) 51% 167º (SSE) 2.2 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:40 7.9º (-1.5) 52% 186º (S) 1.1 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:35 7.8º (-1.6) 54% 129º (SE) 1.8 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:30 7.6º (-1.6) 53% 161º (SSE) 1.1 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:25 7.9º (-1.4) 52% 225º (SW) 4.0 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:20 7.5º (-1.8) 52% 181º (S) 1.4 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:15 7.6º (-1.3) 52% 156º (SSE) 1.1 Km/h 1014.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:10 7.9º (-1.3) 53% 173º (S) 2.2 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:05 8.0º (-1.4) 53% 181º (S) 0.4 Km/h 1014.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 13:00 7.8º (-1.9) 53% 149º (SSE) 3.6 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:55 7.8º (-2.0) 53% 168º (SSE) 4.3 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:50 7.8º (-1.9) 53% 179º (S) 1.4 Km/h 1014.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:45 7.3º (-2.1) 55% 154º (SSE) 2.2 Km/h 1014.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:40 7.2º (-1.9) 55% 160º (SSE) 0.7 Km/h 1014.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:35 7.1º (-2.1) 55% 180º (S) 0.4 Km/h 1014.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:30 7.0º (----) 55% 143º (SE) 2.9 Km/h 1014.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:25 6.8º (-2.4) 56% 169º (S) 1.8 Km/h 1014.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:20 6.9º (-2.4) 56% 179º (S) 0.7 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:15 6.6º (-2.5) 56% 248º (OSO) 1.1 Km/h 1014.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:10 6.7º (-2.5) 56% 175º (S) 1.8 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:05 6.6º (-2.7) 58% 162º (SSE) 1.4 Km/h 1014.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 12:00 6.5º (-2.4) 58% 186º (S) 0.4 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:55 6.4º (-2.3) 57% 163º (SSE) 1.4 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:50 6.3º (-1.8) 58% 153º (SSE) 3.6 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:45 6.0º (-1.7) 58% 154º (SSE) 1.4 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:40 5.9º (-1.3) 58% 148º (SSE) 3.6 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:35 6.1º (-1.0) 57% 168º (SSE) 1.4 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:30 5.7º (-0.8) 59% 175º (S) 1.1 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:25 5.4º (-0.8) 60% 150º (SSE) 1.1 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:20 5.5º (-0.6) 58% 152º (SSE) 2.5 Km/h 1014.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:15 5.3º (-0.7) 59% 143º (SE) 4.3 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:10 5.1º (-1.0) 61% 160º (SSE) 1.1 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:05 5.3º (-0.3) 60% 173º (S) 1.1 Km/h 1015.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 11:00 5.2º (-0.1) 59% 166º (SSE) 2.2 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:55 4.9º (-0.4) 60% 174º (S) 1.1 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:50 4.9º (-0.3) 60% 174º (S) 0.4 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:45 4.7º (-0.4) 60% 176º (S) 1.1 Km/h 1015.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:40 4.6º (-0.5) 60% 164º (SSE) 3.6 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:35 4.4º (-0.8) 60% 168º (SSE) 0.4 Km/h 1015.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:30 4.6º (-0.6) 60% 173º (S) 0.0 Km/h 1015.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:25 4.2º (-0.9) 61% 125º (SE) 0.0 Km/h 1014.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:20 4.3º (-0.8) 60% 165º (SSE) 1.1 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:15 4.2º (-0.9) 61% 160º (SSE) 0.4 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:10 4.1º (-0.9) 60% 184º (S) 1.1 Km/h 1014.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:05 4.4º (-0.6) 60% 178º (S) 1.8 Km/h 1014.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 10:00 4.1º (-0.9) 61% 174º (S) 0.4 Km/h 1014.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:55 3.3º (-1.6) 64% 178º (S) 1.1 Km/h 1014.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:50 - - - - - -- - -
06-01-2026 09:45 1.5º (-3.3) 70% 118º (ESE) 1.1 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:40 1.2º (-3.7) 71% 170º (S) 0.0 Km/h 1014.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:35 1.0º (-3.7) 73% 167º (SSE) 1.4 Km/h 1014.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:30 0.8º (-3.9) 73% 144º (SE) 0.4 Km/h 1013.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:25 0.6º (-4.1) 75% 175º (S) 0.0 Km/h 1014.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:20 0.3º (-4.3) 76% 179º (S) 0.4 Km/h 1014.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:15 0.1º (-4.4) 76% 170º (S) 0.0 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:10 0.1º (-4.3) 77% 179º (S) 0.0 Km/h 1014.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:05 0.3º (-4.2) 78% 180º (S) 0.0 Km/h 1013.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 09:00 0.5º (-4.0) 79% 177º (S) 0.0 Km/h 1013.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:55 0.7º (-3.8) 79% 170º (S) 0.4 Km/h 1013.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:50 -1.0º (-5.4) 79% 188º (S) 0.0 Km/h 1013.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:45 -0.9º (-5.4) 80% 164º (SSE) 0.4 Km/h 1013.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:40 -0.7º (-5.4) 81% 163º (SSE) 0.0 Km/h 1013.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:35 -0.4º (-5.0) 82% 137º (SE) 1.4 Km/h 1013.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:30 -0.1º (-4.8) 82% 157º (SSE) 0.4 Km/h 1013.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:25 -2.0º (-6.7) 83% 173º (S) 0.0 Km/h 1013.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:20 -2.0º (-6.7) 83% 177º (S) 0.0 Km/h 1013.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:15 -1.9º (-6.7) 83% 171º (S) 0.0 Km/h 1013.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:10 -1.9º (-6.7) 83% 168º (SSE) 0.0 Km/h 1013.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:05 -1.8º (-6.7) 83% 166º (SSE) 0.0 Km/h 1013.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 08:00 -1.9º (-6.7) 83% 172º (S) 0.0 Km/h 1012.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:55 -1.9º (-6.7) 82% 174º (S) 0.0 Km/h 1012.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:50 -2.0º (-6.9) 83% 168º (SSE) 0.4 Km/h 1012.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:45 -2.0º (-7.0) 82% 170º (S) 0.0 Km/h 1012.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:40 -2.0º (-7.1) 82% 170º (S) 0.0 Km/h 1012.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:35 -2.0º (-7.2) 82% 143º (SE) 0.4 Km/h 1012.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:30 -2.0º (-7.3) 82% 178º (S) 1.1 Km/h 1012.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:25 -2.0º (----) 82% 162º (SSE) 1.1 Km/h 1012.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:20 -2.0º (-7.4) 82% 172º (S) 0.0 Km/h 1012.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:15 -1.9º (-7.2) 82% 173º (S) 0.0 Km/h 1012.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:10 -2.0º (-7.2) 82% 159º (SSE) 0.0 Km/h 1012.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:05 -2.0º (-7.2) 82% 166º (SSE) 0.4 Km/h 1012.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 07:00 -2.0º (-7.2) 82% 171º (S) 0.0 Km/h 1012.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:55 -2.0º (-7.2) 82% 167º (SSE) 0.0 Km/h 1012.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:50 -0.1º (-5.2) 82% 169º (S) 0.0 Km/h 1012.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:45 -0.1º (-5.2) 82% 168º (SSE) 0.4 Km/h 1012.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:40 -0.2º (-5.3) 81% 216º (SW) 0.7 Km/h 1011.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:35 -0.2º (-5.3) 82% 170º (S) 0.0 Km/h 1011.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:30 -0.2º (-5.4) 81% 156º (SSE) 1.1 Km/h 1011.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:25 -0.2º (-5.4) 81% 165º (SSE) 1.1 Km/h 1011.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:20 -0.3º (-5.5) 81% 156º (SSE) 1.4 Km/h 1011.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:15 -0.2º (-5.5) 81% 160º (SSE) 2.2 Km/h 1011.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:10 -0.3º (-5.6) 81% 183º (S) 1.1 Km/h 1011.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:05 -0.2º (-5.5) 81% 152º (SSE) 0.4 Km/h 1011.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 06:00 -0.2º (-5.6) 81% 172º (S) 1.1 Km/h 1011.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:55 -0.2º (-5.6) 81% 166º (SSE) 0.0 Km/h 1011.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:50 -0.3º (-5.7) 81% 152º (SSE) 0.0 Km/h 1011.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:45 -0.3º (-5.7) 81% 171º (S) 0.0 Km/h 1011.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:40 -0.4º (-5.8) 81% 165º (SSE) 0.0 Km/h 1011.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:35 -0.4º (-5.8) 80% 149º (SSE) 1.1 Km/h 1011.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:30 -0.5º (-5.9) 80% 175º (S) 0.4 Km/h 1011.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:25 -0.6º (-6.0) 80% 187º (S) 0.4 Km/h 1011.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:20 -0.6º (-5.9) 79% 172º (S) 0.0 Km/h 1011.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:15 -0.7º (-6.0) 79% 168º (SSE) 0.4 Km/h 1010.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:10 -0.7º (-6.0) 79% 163º (SSE) 0.4 Km/h 1011.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:05 -0.7º (-6.0) 78% 183º (S) 0.0 Km/h 1011.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 05:00 -0.8º (-6.2) 79% 157º (SSE) 0.0 Km/h 1011.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:55 -0.8º (-6.2) 78% 168º (SSE) 0.7 Km/h 1011.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:50 -0.8º (-6.3) 79% 177º (S) 0.7 Km/h 1010.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:45 - - - - - -- - -
06-01-2026 04:40 -0.9º (-6.5) 78% 160º (SSE) 0.7 Km/h 1010.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:35 -0.9º (-6.5) 78% 164º (SSE) 0.0 Km/h 1010.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:30 -0.9º (-6.5) 78% 173º (S) 0.7 Km/h 1010.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:25 -0.9º (-6.5) 78% 175º (S) 1.1 Km/h 1010.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:20 -0.9º (-6.4) 78% 182º (S) 0.4 Km/h 1010.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:15 -0.9º (-6.5) 79% 140º (SE) 0.7 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:10 -0.9º (-6.4) 78% 135º (SE) 0.7 Km/h 1010.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:05 -0.8º (-6.3) 79% 190º (S) 0.4 Km/h 1010.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 04:00 -0.9º (-6.4) 78% 181º (S) 1.1 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:55 -0.9º (-6.5) 78% 158º (SSE) 0.4 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:50 -0.8º (----) 79% 170º (S) 0.0 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:45 -0.8º (-6.4) 79% 165º (SSE) 0.4 Km/h 1010.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:40 -0.9º (-6.5) 79% 157º (SSE) 0.4 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:35 -0.9º (-6.6) 79% 178º (S) 0.0 Km/h 1010.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:30 0.9º (-4.8) 78% 173º (S) 0.0 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:25 0.8º (-5.0) 77% 163º (SSE) 0.0 Km/h 1010.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:20 0.7º (-5.1) 77% 178º (S) 1.1 Km/h 1010.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:15 0.7º (-5.1) 77% 182º (S) 0.0 Km/h 1010.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:10 0.6º (-5.1) 76% 175º (S) 0.4 Km/h 1010.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:05 0.5º (-5.2) 76% 172º (S) 0.0 Km/h 1009.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 03:00 0.5º (-5.2) 76% 165º (SSE) 0.7 Km/h 1010.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:55 0.4º (-5.3) 76% 167º (SSE) 0.4 Km/h 1009.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:50 0.3º (-5.4) 75% 168º (SSE) 1.4 Km/h 1009.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:45 0.3º (-5.5) 75% 154º (SSE) 0.4 Km/h 1009.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:40 0.4º (-5.5) 75% 107º (ESE) 1.8 Km/h 1009.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:35 0.4º (-5.4) 76% 166º (SSE) 0.4 Km/h 1009.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:30 0.5º (-5.2) 76% 173º (S) 0.7 Km/h 1009.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:25 0.4º (-5.3) 76% 169º (S) 1.4 Km/h 1009.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:20 0.4º (----) 76% 160º (SSE) 2.2 Km/h 1009.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:15 0.4º (-5.2) 76% 160º (SSE) 2.2 Km/h 1009.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:10 0.4º (-5.1) 77% 228º (SW) 1.1 Km/h 1009.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:05 0.5º (-5.1) 76% 165º (SSE) 0.4 Km/h 1009.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 02:00 0.5º (-5.1) 77% 173º (S) 0.0 Km/h 1009.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:55 0.5º (-5.1) 76% 150º (SSE) 1.4 Km/h 1009.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:50 0.5º (-5.2) 77% 166º (SSE) 0.0 Km/h 1009.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:45 0.5º (-5.2) 77% 162º (SSE) 1.1 Km/h 1009.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:40 0.5º (-5.3) 78% 166º (SSE) 1.4 Km/h 1009.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:35 0.5º (-5.3) 78% 167º (SSE) 0.7 Km/h 1009.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:30 0.5º (-5.4) 77% 186º (S) 1.1 Km/h 1009.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:25 0.5º (-5.6) 77% 163º (SSE) 1.1 Km/h 1009.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:20 0.5º (-5.7) 77% 176º (S) 0.4 Km/h 1009.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:15 0.4º (-5.9) 77% 161º (SSE) 0.0 Km/h 1009.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:10 0.3º (-5.9) 77% 172º (S) 1.1 Km/h 1008.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:05 0.3º (-5.8) 76% 169º (S) 1.4 Km/h 1008.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 01:00 0.2º (-5.9) 77% 146º (SE) 5.0 Km/h 1008.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:55 0.2º (-6.0) 76% 167º (SSE) 0.4 Km/h 1008.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:50 0.2º (-6.0) 77% 181º (S) 0.4 Km/h 1008.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:45 0.1º (-6.3) 76% 164º (SSE) 2.9 Km/h 1008.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:40 0.1º (-6.5) 76% 181º (S) 2.9 Km/h 1008.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:35 0.1º (-6.6) 77% 183º (S) 0.0 Km/h 1008.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:30 0.1º (-6.6) 76% 213º (SSW) 1.4 Km/h 1008.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:25 0.1º (-6.8) 77% 151º (SSE) 2.9 Km/h 1008.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:20 0.1º (-6.9) 76% 176º (S) 0.7 Km/h 1008.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:15 0.1º (-7.0) 77% 164º (SSE) 0.0 Km/h 1008.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:10 0.0º (-7.1) 76% 182º (S) 0.0 Km/h 1008.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:05 0.0º (-7.2) 76% 159º (SSE) 1.8 Km/h 1008.4 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
06-01-2026 00:00 0.0º (-7.2) 77% 163º (SSE) 2.9 Km/h 1008.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:55 0.1º (-7.2) 76% 150º (SSE) 1.1 Km/h 1008.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:50 0.1º (-7.2) 76% 122º (ESE) 1.8 Km/h 1008.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:45 0.2º (-7.1) 76% 180º (S) 1.4 Km/h 1007.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:40 - - - - - -- - -
05-01-2026 23:35 0.3º (-7.0) 76% 162º (SSE) 1.8 Km/h 1008.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:30 0.3º (-7.0) 75% 180º (S) 1.4 Km/h 1007.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:25 0.3º (-7.0) 74% 178º (S) 3.6 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:20 0.3º (-6.9) 75% 172º (S) 1.4 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:15 0.3º (-6.9) 75% 176º (S) 1.1 Km/h 1007.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:10 0.4º (-6.7) 75% 179º (S) 0.7 Km/h 1007.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:05 0.5º (-6.6) 75% 167º (SSE) 1.4 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 23:00 0.5º (-6.4) 75% 169º (S) 2.2 Km/h 1007.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.0 mm
05-01-2026 22:55 0.6º (-6.3) 74% 172º (S) 2.2 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:50 0.7º (-6.2) 74% 164º (SSE) 0.0 Km/h 1007.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:45 0.8º (-6.2) 73% 174º (S) 1.4 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:40 - - - - - -- - -
05-01-2026 22:35 0.8º (-6.2) 74% 171º (S) 4.7 Km/h 1007.8 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:30 0.8º (-6.2) 73% 170º (S) 1.8 Km/h 1007.9 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:25 0.9º (-6.1) 73% 121º (ESE) 2.5 Km/h 1007.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:20 0.9º (-6.1) 73% 94º (E) 1.8 Km/h 1007.7 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:15 0.9º (-6.2) 73% 166º (SSE) 2.2 Km/h 1007.6 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:10 0.9º (-6.2) 73% 113º (ESE) 3.6 Km/h 1007.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:05 1.0º (-6.2) 74% 27º (NNE) 4.0 Km/h 1007.5 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 22:00 1.0º (-6.3) 73% 201º (SSW) 1.4 Km/h 1007.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:55 1.0º (-6.3) 74% 150º (SSE) 1.4 Km/h 1007.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:50 1.0º (-6.3) 73% 120º (ESE) 3.2 Km/h 1007.3 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:45 1.1º (-6.2) 73% 174º (S) 1.8 Km/h 1007.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:40 1.2º (-6.2) 73% 187º (S) 0.7 Km/h 1007.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:35 1.1º (-6.3) 73% 167º (SSE) 2.9 Km/h 1007.2 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:30 1.2º (-6.2) 73% 149º (SSE) 1.4 Km/h 1007.0 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
05-01-2026 21:25 1.2º (-6.1) 73% 169º (S) 1.1 Km/h 1007.1 Hpa -- 0.0 mm/h 0.2 mm
