Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 14:50 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 33.9º(+1.4) | 36% |
20.8º (05:10) 33.9º (14:50) | 31% (14:25) 73% (04:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.8 | 180º(S) | 17.7 | 1013.5 |
| 6.4 (14:45) | N | 17.7 (14:50) | 1013.5 (14:50) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 14:54 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 31.4º(+0.2) | 33% |
13.8º (07:11) 31.8º (14:49) | 31% (14:48) 91% (07:32) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 806.8 | 7 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
813.0 (14:46) | 7 (14:54) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 4.7 | 196º(SSW) | 7.2 | 1014.0 |
| 5.0 (12:27) | S | 7.2 (14:54) | 1013.8 (14:53) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|