Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 14:55 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 33.8º(+1.2) | 36% |
20.8º (05:10) 33.9º (14:50) | 31% (14:25) 73% (04:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 8.0 | 180º(S) | 14.5 | 1013.5 |
| 8.0 (14:55) | N | 17.7 (14:50) | 1013.5 (14:50) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 14:58 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 31.7º(+0.5) | 34% |
13.8º (07:11) 31.8º (14:49) | 31% (14:48) 91% (07:32) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 806.4 | 7 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
813.0 (14:46) | 7 (14:58) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 0.4 | 191º(S) | 1.8 | 1014.1 |
| 5.0 (12:27) | S | 7.2 (14:54) | 1013.8 (14:53) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|