Mairena del Aljarafe (Sevilla) (85 m) 09-06-2026 06:30 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 21.8º(+1.4) | 67% |
20.8º (05:10) 25.1º (00:15) | 44% (00:00) 73% (04:55) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | - | - |
| Mes: 0.0 mm
Año: 239.0 mm |
- | - |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.6 | 337º(NNW) | 8.0 | 1014.3 |
| 3.2 (01:10) | NNW | 8.0 (06:30) | 1014.2 (04:35) 1015.6 (01:05) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|
Jabugo (Huelva) (670 m) 09-06-2026 06:33 |
| Temperatura Exterior | Humedad Exterior |
| 14.3º(-1.9) | 88% |
14.3º (06:17) 20.7º (00:03) | 54% (00:00) 88% (06:33) |
|
| Precipitación | Solar |
| Intensidad (mm/h) | Total día (mm) | Radiación (w/m2) | UVI |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mes: 0.0 mm
Año: 876.0 mm |
0.0 (06:33) | 0 (06:33) |
|
| Viento | Presión |
| Velocidad (Km/h) | Dirección | Racha (Km/h) | nivel del mar (HPa) |
| 1.8 | 156º(SSE) | 1.8 | 1014.4 |
| 3.6 (01:55) | S | 5.4 (02:10) | 1014.2 (05:41) 1016.5 (00:40) |
|
| Datos en formato tabla |
| Datos en formato gráfico |
| Resúmenes por días / meses / años |
|